產品型號 Type (Coolpac/engine) | 發 動 機功 率Engine Power | 機 組功 率Gen-set Power |
排 量 Displacement |
調 速 方 式Governer | ||||
額 定功 率Prime | 備 用功 率Standby | 常 用功 率Prime | 備 用功 率Standby | |||||
kWm | kWm | kWe | kVA | kWe | kVA | |||
4B3 .9-G11 | 20 | 22 | 17 | 20 | 19 | 24 | 3 .9L | 機械式Mechanical |
4B3 .9-G1 | 24 | 27 | 22 | 27 | 24 | 30 | 3 .9L | 機械式Mechanical |
4B3 .9-G2 | 24 | 27 | 22 | 27 | 24 | 30 | 3 .9L | 電子式 Electronic |
4B3 .9-G12 | 27 | 30 | 25 | 30 | 27 | 34 | 3 .9L | 電子式 Electronic |
4BT3 .9-G1 | 36 | 40 | 32 | 40 | 35 | 44 | 3 .9L | 機械式Mechanical |
4BT3 .9-G2 | 36 | 40 | 32 | 40 | 35 | 44 | 3 .9L | 電子式 Electronic |
4BTA3 .9-G2 | 50 | 55 | 45 | 56 | 50 | 62 | 3 .9L | 電子式 Electronic |
4BTA3 .9-G2 | 58 | 64 | 52 | 65 | 56 | 70 | 3 .9L | 電子式 Electronic |
4BTA3 .9-G11 | 70 | 80 | 64 | 80 | 72 | 90 | 3 .9L | 電子式 Electronic |
4BTA3 .9-G13 | 87 | 97 | 76 | 95 | 84 | 105 | 3 .9L | 電子式 Electronic |
4BTAA3 .9-G3 | 96 | 106 | 80 | 100 | 88 | 1 10 | 3 .9L | 電子式 Electronic |
6BT5 .9-G1 | 86 | 92 | 75 | 94 | 82 | 103 | 5 .9L | 機械式Mechanical |
6BT5 .9-G2 | 86 | 92 | 75 | 94 | 82 | 103 | 5 .9L | 電子式 Electronic |
6BT5 .9-G2 | 96 | 106 | 84 | 105 | 92 | 1 15 | 5 .9L | 電子式 Electronic |
6BTA5 .9-G2 | 106 | 1 16 | 92 | 1 15 | 100 | 125 | 5 .9L | 電子式 Electronic |
6BTAA5 .9-G2 | 120 | 130 | 108 | 135 | 1 16 | 145 | 5 .9L | 電子式 Electronic |
6BTAA5 .9-G12 | 140 | 155 | 120 | 150 | 132 | 165 | 5 .9L | 電子式 Electronic |
6CTA8 .3-G1 | 163 | 180 | 145 | 180 | 160 | 200 | 8 .3L | 機械式Mechanical |
6CTA8 .3-G2 | 163 | 180 | 145 | 180 | 160 | 200 | 8 .3L | 電子式 Electronic |
6CTAA8 .3-G2 | 183 | 203 | 160 | 200 | 172 | 215 | 8 .3L | 電子式 Electronic |
6CTAA8 .3-G9 | Na | 231 | Na | Na | 200 | 250 | 8 .3L | 電子式 Electronic |
6LTAA8 .9-G2 | 220 | 240 | 200 | 250 | 211 | 264 | 8 .9L | 電子式 Electronic |
6LTAA8 .9-G3 | 230 | 250 | 200 | 250 | 220 | 275 | 8 .9L | 電子式 Electronic |
6LTAA9 .5-G1 | 290 | 320 | 256 | 320 | 280 | 350 | 9 .5L | 電子式 Electronic |
6LTAA9 .5-G3 | 250 | 280 | 216 | 270 | 240 | 300 | 9 .5L | 電子式 Electronic |
6ZTAA13-G3 | 340 | 380 | 310 | 388 | 340 | 425 | 13L | 電子式 Electronic |
6ZTAA13-G2 | 390 | 415 | 350 | 438 | 380 | 475 | 13L | 電子式 Electronic |
6ZTAA13-G4 | 400 | 415 | 350 | 438 | 380 | 475 | 13L | 電子式 Electronic |
QSZ13-G2 | 400 | 440 | 350 | 438 | 375 | 468 | 13L | 全電控 ECU |
QSZ13-G3 | 450 | 470 | 380 | 475 | 400 | 500 | 13L | 全電控 ECU |
QSZ13-G5 | 411 | 470 | 360 | 450 | 400 | 500 | 13L | 全電控 ECU |
QSZ13-G10 | 463 | 509 | 400 | 500 | 440 | 550 | 13L | 全電控 ECU |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
泰州市凱華柴油發電機組有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 發電機,柴油發電機,發電機組,柴油發電機組,發電機廠家,發電機價格,柴油發電機價格,柴油發電機報價,靜音發電機,康明斯發電機,康明斯柴油發電機,沃爾沃發電機組,玉柴發電機組,帕金斯發電機組 | 聯係人: | 陳 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2024-08-08 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 18136949738 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
泰州市凱華柴油發電機組有限公司創建於2004年,是一家集柴油發電機組的研發、生產、銷售為一體的高新技術民營企業,公司座落於“漢唐古郡,淮海名區”,具有“鳳凰城”美稱的祥泰之州——江蘇省泰州市,地處中國經濟發達的長三角經濟圈,水陸空立體交通,地理位置十分優越。