工作範圍Range of operation | |
動臂長度 Boom length | 3830mm |
鬥臂長度 Arm length | 1615mm |
最大挖掘距離 Maximum Digging Reach | 6750mm |
最大挖掘深度 Maximum Digging Depth | 4407mm |
最大挖掘力 Maximum Digging Force | 60KN |
最大挖掘高度 Maximum Digging Height | 6550mm |
最大卸載高度 Maximum Dumoing Height | 4500mm |
後端回轉半徑 Back-end radius of gyration | 1950mm |
外型尺寸Dimensions | |
(總長*總寬*總高)運輸狀態(Length*width*height)travel position | 6720*2230*2660mm |
機高 Machine Height | 2660mm |
軸距 Wheel base | 2320mm |
軌距 Track Gauge | 1785mm |
履帶寬 Width Of Crawler | 450mm |
平麵寬 Width Of Platform | 2230mm |
配重離地間隙 Ground clearance of counterweight | 850mm |
最小離地間隙 Min ground clearance | 360mm |
技術性能參數Tech performance and specification | |
旋轉角度 Angle of rotation | 360° |
整機重量 Machine weight | 8700kg |
發動機型號 Engine model | YN4102 |
液壓係統工作壓力 Hydraulic system working pressure | 19.5Mpa |
額定功率 Rated Power | 65KW |
額定轉速 Rated Speed | 2400r/min |
最大牽引力 Max Hauling force | 58.5KN |
行駛速度 Walking speed(高速/低速)(High speed/low speed) | 4.8/2.8km/h |
爬坡度 Grade Climbing ability | 70%/35° |
全回轉時間 Full circle swinging time | 5.5s |
挖掘鬥容 Volume Of Bucket | 0.36m3 |
回轉過載壓力 Revolution Overdrive Pressure | 14Mpa |
燃油量 Fqt Fuel Quantity | ≥6L/h |
燃油箱容量 Capacity Of The Fuel Tank | 137L |
液壓油箱容量 Hydraulic Tank Capacity | 109L |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
福建泉州市勁力工程機械有限公司 | |||
主營產品: | 輪式挖掘機、挖掘機、多用途挖掘機、收割機 | 聯係人: | 曾華文 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 13506002583 |
所在地: | 福建泉州洛江鍾洋工業區 | 手 機: | 13506002583 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員