產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 316 | ||
產品名稱 | 東風牌EQ5251JSQZMV型隨車起重運輸車 | ||||
總質量(kg) | 24700 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) | 9600 | 外形尺寸(mm) | 12000X2550X3750 | ||
整備質量(kg) | 16350 | 貨廂尺寸(mm) | 8500X2400X550 | ||
接近角/離去角(°) | 23/10 | 前懸/後懸(mm) | 1450/3300 | ||
軸荷(kg) | 6700/18000(二軸組) | 車速(km/h) | 90 | ||
底盤型號 | EQ1258VFJ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車集團有限公司 | ||
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 | ||
軸距(mm) | 5850+1350 | ||||
輪胎規格 | 11.00R20 | ||||
鋼板彈簧片數 | 9/10,9/13 | 前輪距(mm) | 1960,1980 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1860/1860 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
YC6A240-50 ISB210 50 WP7.270E51 YC6A270-50 ISD245 50 WP6.245E50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7520 5900 7470 7520 6700 6750 | 177 155 199 199 180 180 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
隨州市眾成專用汽車有限公司
該用戶已經通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 王梓銘 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | 553979041@qq.com | |
開店時間: | 2019-03-28 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 13409629992 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
產品品牌: 徐工
產品分類: 隨車吊
規格型號: 東風隨車吊
價格: 89000元/台
產品品牌: 徐工
產品分類: 隨車吊
規格型號: 東風隨車吊
價格: 89000元/台