型號 | DL85-9 | |
工作質量 (kg) | 8300 | |
鏟鬥容量 (m³) | 0.40 | |
長×寬×高(mm) | 6245×2185×2595 | |
發動機 | 型號 | K4.A3 |
額定功率/轉速(km/r/min) | 58/2400 | |
最大扭矩(N.m) | 265 | |
排量(L) | 4.5B | |
主泵 | 軸向變量柱塞泵 | |
液壓係統 | 額定流量(L/min) | 170 |
工作壓力(MPa) | 28 | |
液壓油箱容量(L) | 110 | |
液壓馬達 | 行走 | 軸向變量柱塞泵 |
回轉 | 軸向變量柱塞泵 | |
性能參數 | 回轉速度(r/min) | 13 |
鏟鬥挖掘力(kN) | 56 | |
最大牽引力(kN) | 58 | |
行走速度(km/h) | 4.5/2.5 | |
爬坡能力(°) | 40 | |
主要尺寸 | 上部全寬(含車身腳踏板)(r/min) | 2280 |
駕駛室全寬(kN) | 960 | |
全高(km/h) | 2600 | |
尾部回轉半徑(°) | 1865 | |
全高(至駕駛室頂部) | 2500 | |
配重離地高度 | 840 | |
最小離地間隙 (kg) | 380 | |
導向輪和驅動輪中心距離 (kg) | 2200 | |
履帶長 (kg) | 2800 | |
帶距 (kg) | 1701 | |
履帶板寬 (kg) | 450 | |
全長 (kg) | 6500 | |
整機履帶總寬 (kg) | 2250 | |
作業範圍 | 動臂長度(r/min) | 3310 |
鬥杆長度(kN) | 1740 | |
A最大挖掘範圍(km/h) | 6800 | |
B地麵最大挖掘範圍(°) | 6600 | |
C最大挖掘深度 | 4160 | |
D最大挖掘高度 | 5100 | |
E最大卸料高度 | 7140 | |
F可挖掘最大垂直臂深度 | 3460 | |
鏟鬥油缸挖掘力 (ISO)(KN) | 53.8 | |
鬥杆油缸挖掘力 (ISO)(KN) | 50.5 |
產品全麵升級,液壓核心部件采用德國力士樂負荷傳感係統,油耗低,微動效果和動作柔和型媲美進口挖掘機,整機穩定性更佳,結構件多處進行有限元分析,改進結構及焊接工藝,使整機的壽命延長3-5年。多種動力可供選擇,液壓係統有東芝和川崎可供選配。
結構特點免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
河北大城東力挖掘機廠 | |||
主營產品: | 輪式挖掘機、挖掘機 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 86-0316-5957459;86-0316-5950459;13463609526 |
所在地: | 中國河北省廊坊市大城縣大城縣東青州 | 手 機: | 86-0316-5957459;86-0316-5950459;13463609526 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員