主要性能特點
Features & Benefits
型號 | Model | WJ-1.5 (XDCY-15長型) | WJ-1.5 (XDCY-15短型) |
鬥容量 m³ | Bucket capacity (m³) | 1.5 | 1.5 |
額定載重量 T | Rated load (T) | 3.0 | 3.0 |
機重 T | Operating weight (T) | 9.5 | 9.5 |
轉彎半徑(外側)(mm) | Min. turning radius (mm) | 4670 | 4470 |
行走速度km/h | Speed (km/h) | 0-35 | 0-28.5 |
前進km/h | Forward gear (km/h) | Ⅰ 0-7 Ⅱ 0-12.5 Ⅲ 0-21 Ⅳ 0-35 | Ⅰ0-9.5 Ⅱ0-28.5 |
倒擋 km/h | Reverse gear (km/h) | Ⅰ檔 0-14 Ⅱ檔 0-25 | Ⅰ0-12.8 |
爬坡 | Max. climbing gradient | 16° | 16° |
長×寬×高 mm | Overall dimension (L×W×H mm) | 6870×1600×2100 | 6200×1600×2100 |
離地間隙 mm | Min. ground clearance (mm) | 290 | 290 |
軸距 mm | Wheel base (mm) | 2750 | 2750 |
輪距mm | Wheel tread (mm) | 1270 | 1270 |
卸載高度 mm | Max. dumping height (mm) | 1325/2100 | 1325/2100 |
卸載距離 mm | Dumping reach (mm) | 940 | 940 |
發動機型號 | Engine model | 東方紅 YTO LR4M3Z-22/ DEUTZ BF4M2012 | 東方紅 YTO LR4M3Z-22/ DEUTZ BF4M2012 |
標定功率 kW | Rated power (kW) | 81/74.9 | 81/74.9 |
輪胎型號 | Tyre model | 12.00-24 | 12.00-24 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
泰安現代重工科技有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 小型裝載機、自卸車、鏟運機 | 聯係人: | 張總 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | taxdzg@126.com;taxdzg@163.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 13335295118;0538-6612626 |
所在地: | 山東省泰安市萬官路中段 | 手 機: | 13335295118;0538-6612626 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員