Boom (M 52-5) | ||
---|---|---|
型號 | M 52-5 | |
輸送管 | 125/5,5 | |
臂架 | 5 | |
折疊方式 | Z | |
垂直高度 | 52m | 170'7" |
水平長度 | 48.1m | 157'9" |
向下深度 | 38.1m | 124'12" |
打開高度 | 10.4m | 34'1" |
尾膠管長度 | 4m | 13 |
前支腿載荷 | 340kN | |
後支腿載荷 | 350kN |
Pump (BSF ...16 H) | ||
---|---|---|
型號 | BSF ...16 H | |
輸送缸長度 | 2100mm | |
輸送缸直徑 | 230mm | |
排量(有杆腔) | 160m³/h | |
壓力(有杆腔) | 85bar | |
衝程次數(有杆腔) | 31/min | |
排量(無杆腔) | 108m³/h | |
壓力(無杆腔) | 130bar | |
衝程次數(無杆腔) | 21/min |
Pump (BSF ...16 H LS) | ||
---|---|---|
型號 | BSF ...16 H LS | |
輸送缸長度 | 2100mm | |
輸送缸直徑 | 250mm | |
排量(無杆腔) | 160m³/h | |
壓力(無杆腔) | 85bar | |
衝程次數(無杆腔) | 26/min |
Pump (BSF ...20 H) | ||
---|---|---|
型號 | BSF ...20 H | |
輸送缸長度 | 2100mm | |
輸送缸直徑 | 280mm | |
排量(有杆腔) | 160m³/h | |
衝程次數(有杆腔) | 21/min | |
排量(無杆腔) | 200m³/h | |
壓力(無杆腔) | 85bar | |
衝程次數(無杆腔) | 26/min |
較好的靈活性和經濟性,帶EBC人性化控製係統(選配)的5節臂布料杆
靈活的Z型折疊5節臂布料杆
50米級別中最低打開高度
TRDV型支腿,適合狹窄空間。
最大排量可達到200 m³/h。 S型(BSF)換向閥.
5橋底盤優化了重量的分布
應用:大型建築工地及狹窄施工區域(OSS單側支撐,選配)
結構特點免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
普茨邁斯特機械(上海)有限公司 | |||
主營產品: | 泵車、拖泵、車載泵 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | xuyf@putzmeister.cn | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 021-57741000 |
所在地: | 上海市鬆江工業區洞涇路39號 | 手 機: | 021-57741000 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員