【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 福田牌 | 公告批次 | 269 |
產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | BJ5020XLC-A型冷藏車 |
總質量(Kg) | 1884 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 498 | 外形尺寸(mm) | 4360, 4460×1600, 1670×2400 |
整備質量(Kg) | 1256 | 貨廂尺寸(mm) | 2600, 2580×1460, 1390×1470 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用係數 | 0.5 |
接近角/離去角(°) | 28/28,24/28 | 前懸/後懸(mm) | 795/1195, 895/1195 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2370,2700 |
軸荷(Kg) | 754/1130 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 貨箱頂部封閉不可開啟,帶OBD.選裝新前圍及前部燈具,選裝保險杠, 因選裝保險杠引起前懸加長100.整車長4360對應前後懸795/1195, 整車長4460對應前後懸895/1195.整車寬1670對應貨箱寬1460. 整車寬1600對應貨箱寬1390和1460.噴塗參數位置可根據各地政策變化. |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1020V3JV2-X | 底盤名稱 | 輕型載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4005,4105, 4435×1475, 1505×1760 |
輪胎數 | 4 |
接近角/離去角(°) | 28/28,24/28 | 輪胎規格 | 165/70R13LT, 175R13LT, 165R13LT |
鋼板彈簧片數 | -/5,-/6 | 前輪距(mm) | 1260 |
燃料種類 | 汽油 | 後輪距(mm) | 1260,1340 |
排放標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ465Q-2AE CF465Q-1AE1 LJ465Q-2AE1 |
柳州五菱柳機動力有限公司 柳州綽豐柳機內燃機有限公司 柳州五菱柳機動力有限公司 |
1051 1051 1051 |
45 38.5 45 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
江南專用特種汽車有限公司 | |||
主營產品: | 隨車起重機、高空作業車、消防車、清障車、灑水車、油罐車、垃圾車、吸糞車、吸汙車、清掃車、冷藏車、載貨車 | 聯係人: | 俞經理 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 13597848566;13477335566 |
所在地: | 隨州市北郊江南東風汽車工業園 | 手 機: | 13597848566;13477335566 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員