重汽藍牌平板運輸車
產品商標 |
| 公告批次 | 314 | |
產品名稱 | 平板運輸車 | 產品號 | ZNNB5608036 | |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
| |
額定載質量(Kg) | 1735 | 外形尺寸(mm) | 5995×2400,2550×2680 | |
整備質量(Kg) | 2565 | 貨廂尺寸(mm) |
| |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
| |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用係數 | 0.75 | |
接近角/離去角(°) | 21/18 | 前懸/後懸(mm) | 1285/1350,1285/1110 | |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360,3600 | |
軸荷(Kg) | 1705/2790 | 高車速(Km/h) | 100 | |
其它 | ① 裝前麵罩及保險杠; | |||
底盤型號 | CDW1040HA1R5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
商標名稱 | 牌 | 生產企業 | 中國重汽集團成都商用車有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5920×2000×2410,2520 | 輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角(°) | 21/24 | 輪胎規格 | 8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | |
鋼板彈簧片數 | 3/5+3,9/10+8,11/11+9 | 前輪距(mm) | 1765,1760 | |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1645,1630,1795 | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
YN33CRE1 YN38CRE1 D25TCIE1 | 昆明雲內動力股份有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 | 3298 3760 2499 | 85 95 105 |
底盤配置:2080單排駕駛室,雲內國五排放標準170馬力發動機,250毫米雙層大梁,
8.25R20鋼絲胎,帶ABS, 電動門窗,軸距3600毫米。
上裝配置: 5毫米厚100毫米方筒製作,後爬梯120*60*5矩形管2根、100*50槽鋼一根,雙簧加固處理,帶後支腿,
麵鋪5毫米花紋板,平板中間可伸展800毫米(液壓伸縮),其餘按廠標。
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北華錦專用汽車有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 該公司是專業從事平板運輸車,舞台車,冷藏車、救護車、醫療車、殯儀車、食品藥品檢測車、囚車、郵政物流車、旅居車等特種行業產品製造銷售,並注重新能源特種新型產品的推廣及銷售 | 聯係人: | 郭晶晶 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | 471868436@qq.com | |
開店時間: | 2019-03-22 | 電 話: | 18771428833 |
所在地: | 手 機: | 18771428833 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
供應東風,解放,江淮,大運,重汽藍牌平板運輸車,黃牌平板運輸車其他
產品品牌: 東風,解放,江淮,大運,重汽王牌
產品分類: 其他
規格型號: 藍牌平板運輸車,黃牌平板運輸車
價格: 麵議
該公司是專業從事平板運輸車,舞台車,冷藏車、救護車、醫療車、殯儀車、食品藥品檢測車、囚車、郵政物流車、旅居車等特種行業產品製造銷售。