【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | CLW5051JGKZ4型高空作業車 |
總質量(Kg) | 5325,5390 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7400×1980×3100 | |
整備質量(Kg) | 5000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2+3,3+3 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/後懸(mm) | 1032/1968 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 2500/2825, 2540/2850 |
高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:該車吊臂前伸為1100mm,作業高度為14米和16米。 上裝選裝二節工作臂時,作業高度為12米。 隨底盤選裝新造型的前圍下麵罩。駕駛室準乘人數(人): 2+3,3+3。 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵及後下部防護均采用焊接連接, 後下部防護斷麵尺寸(mm):180×50,後下部防護離地高度(mm):440。 |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFA1070DJ35D6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR, 7.00R16 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前輪距(mm) | 1506,1404,1441 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1466,1458,1500 |
排放標準 | GB3847-2005, GB17691-2005國Ⅳ |
||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明雲內動力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
江南專用特種汽車有限公司 | |||
主營產品: | 隨車起重機、高空作業車、消防車、清障車、灑水車、油罐車、垃圾車、吸糞車、吸汙車、清掃車、冷藏車、載貨車 | 聯係人: | 俞經理 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 13597848566;13477335566 |
所在地: | 隨州市北郊江南東風汽車工業園 | 手 機: | 13597848566;13477335566 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員