TX70C主要技術參數 TX70C Main specifications | ||
名 稱(Description) | 技術規格(Technical specifications) | |
TX70C | ||
標準鬥容量 Standard bucket capacity | 0.23m3 | |
整機質量 Operating weight | 6.83t | |
爬坡能力 Gradeability | 35°(70%) | |
接地比壓(400mm履帶) Ground pressure | 0.34kgf/cm2 | |
挖掘力 Digging force | 鬥杆挖掘力 Crowd force-arm | 26.1kN |
鏟鬥挖掘力 Breakout force-bucket | 34.4kN | |
發動機 Engine | 型號 Model | 4TNV98L |
額定功率 Rated power | 46kW(NET42.5) | |
額定轉速 Rated speed | 2200rpm | |
燃油箱容量 Capacity-Fuel tank | 120L | |
液壓係統 Hydraulic system | 工作壓力 Working pressure | 21MPa |
流量 Flowrate | 2×62.6L/min | |
最大回轉速度 Max. swing speed | 10.6rpm | |
行走速度(低/高) Travel speed(Low/high) | 2.5/4.2km/h | |
液壓油箱容量 Capacity-Hydraulic oil tank | 70L | |
主要外形尺寸 Dimensions | ||
總長度 Overall length | 6180mm | |
總寬度 Overall width | 2050mm | |
總高度 Overall height | 2560mm | |
上部寬度 Overall width of upper structure | 1820mm | |
駕駛室總高度 Overall height of cab | 2500mm(出口型) | |
配重離地間隙 Counterweight clearance | 700mm | |
發動機罩高度 Height of engine cover | 1690mm | |
最小離地間隙 Min. ground clearance | 415mm | |
尾部長度 Length of tail | 1685mm | |
尾部回轉半徑 Tail swing radius | 1835mm | |
軸間距 Distance between tumblers | 2120mm | |
履帶長度 Track length | 2685mm | |
底盤寬度 Frame length | 2050mm | |
軌距 Track gauge | 1650mm | |
標準履帶寬度 Length of standard crawler | 400mm | |
推土板高度 Blade height | 385mm | |
推土板抬起高度 Height of lift up blade | 420mm | |
推土板沉降深度 Depth of lower blade | 550mm | |
作業範圍 Working Range | ||
項目 Description | 1.6m鬥杆(標準) | |
最大挖掘半徑 Max. digging reach | 6150mm | |
最大地麵挖掘半徑 Max. digging reach on ground | 6050mm | |
最大挖掘深度 Max. digging depth | 3800mm | |
最大挖掘深度(8') Max. digging depth(8') | 3405mm | |
最大垂直挖掘深度 Max. vertical digging depth | 3205mm | |
最大挖掘高度 Max. cutting height | 5810mm | |
最大卸載高度 Max. dumping height | 3960mm | |
最小回轉半徑 Min. slew radius | 2355mm |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
廈門市裝載機有限公司 | |||
主營產品: | 叉裝車、挖掘機、裝載機 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 0592-6539666;0592-6899999 |
所在地: | 廈門市海滄新陽工業區陽光南路9號 | 手 機: | 0592-6539666;0592-6899999 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員