項目 | 型號 | ||
QTZ80(5513) | QTZ80(6010) | ||
臂長(m) | 55 | 60 | |
獨立高度(m) | 45 | ||
附著高度(m) | 160 | 160 | |
最大起重量(t) | 6 | 8/6 | |
主肢材料 | 135×135×12/Q345B | 135×135×12/Q345B | |
標準節截麵尺寸 | 1.75×1.75×2.5 | 1.833×1.385×2.8 | |
起升速度(m/min) | (a=2)50/25/5 | (a=4)100/50/10 | |
回轉速度(m/min) | 0.62 | ||
變幅速度(m/min) | 22/44 | ||
頂升速度 | 0.4 | ||
整機容量(KW) | 37.8 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
山東泰沃機械設備有限公司 | |||
主營產品: | 橋梁式門式起重機、塔式起重機、施工升降機、拖泵 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | sales@tavolgroup.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 0538-8520698 |
所在地: | 山東泰安新泰羊流工業園區 | 手 機: | 0538-8520698 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員