型號 | AH5290THB-39 | |
整車性能及參數 | ||
底盤型號 | 華菱HN5290P37E2M3J | |
驅動方式 | 6×4 | |
軸距 | mm | 5220+1310 |
輪距(前/後) | mm | 2065/1847 |
輪胎型號 | 11.00-20 | |
最小轉彎直徑 | m | 18.6 |
發動機型號 | 三菱6M70(選裝WP12.375,ISLe350 30) | |
發動機最大功率 | kw/(r/min) | 279/2200(274/2100,258/2100) |
發動機最大扭矩 | Nm/(r/min) | 1618/1200(1500/1200-1500, 1550/1400) |
發動機排量 | L | 12.882 |
尾氣排放標準 | 歐Ⅲ | |
燃油箱容積 | L | 400 |
整車最高車速 | km/h | 96 |
整車質量 | kg | 29000 |
整車外形尺寸(長×寬×高) | mm | 12440×2495×3930 |
臂架 | ||
臂架最大垂直高度 | mm | 38.9 |
臂架水平長度 | mm | 35 |
回轉角度 | ° | 365 |
臂節數量 | 4 | |
臂節長度 | mm | 9150/8360/8480/8580 |
展臂角度 | ° | 96/180/180/238 |
輸送管直徑 | mm | 125 |
末端軟管長度 | mm | 3000 |
泵送係統 | ||
最大理論輸送量 | m3/h | 120 |
理論泵送壓力 | MPa | 6.5 |
理論泵送次數 | 次/分鍾 | 23 |
係統油壓 | MPa | 32 |
料鬥容積 | L | 600 |
上料高度 | mm | 1370 |
液壓係統型式 | 開式,全液壓 | |
分配閥形式 | S閥 | |
油缸內徑×行程 | mm | 140X2000 |
混凝土缸內徑×行程 | mm | 230×2000 |
推薦坍落度 | cm | 13~23 |
最大骨料尺寸 | mm | 40 |
其它 | ||
潤滑方式 | 自動潤滑 | |
液壓油箱容積 | L | 600 |
控製方式 | 手動/近控/無線遙控 | |
水泵最大壓力 | MPa | 4 |
水箱容量 | L | 600 |
液壓油冷卻方式 | 風冷 | |
混凝土管清洗方式 | 水洗/幹洗 |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。