Boom (M70-5) | ||
---|---|---|
型號 | M70-5 | |
輸送管 | 117/5,5 | |
臂架 | 5 | |
折疊方式 | RZ | |
垂直高度 | 69.3m | 227'4" |
水平長度 | 65.1m | 213'7" |
水平長度 (net) | 59.6m | 195'6" |
向下深度 | 51.4m | 168'7" |
打開高度 | 24.5m | 80'4" |
尾膠管長度 | 3m | |
前支腿載荷 | 555kN | |
後支腿載荷 | 550kN |
Pump (BSS ...20 H) | ||
---|---|---|
型號 | BSS ...20 H | |
輸送缸長度 | 2100mm | |
輸送缸直徑 | 280mm | |
排量(有杆腔) | 160m³/h | |
衝程次數(有杆腔) | 21/min | |
排量(無杆腔) | 200m³/h | |
壓力(無杆腔) | 85bar | |
衝程次數(無杆腔) | 26/min |
Pump (BSS ...16 H) | ||
---|---|---|
型號 | BSS ...16 H | |
輸送缸長度 | 2100mm | |
輸送缸直徑 | 230mm | |
排量(有杆腔) | 160m³/h | |
壓力(有杆腔) | 85bar | |
衝程次數(有杆腔) | 31/min | |
排量(無杆腔) | 108m³/h | |
壓力(無杆腔) | 130bar | |
衝程次數(無杆腔) | 21/min |
注:本頁麵型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。