·外形尺寸 | |
N尾部回转半径(mm) | 2840 |
O运输高度(至动臂顶部)(mm) | 2870 |
P运输高度(至软管顶部)(mm) | 3030 |
Q运输长度(mm) | 9600 |
R运输宽度(mm) | 2990 |
S配重离地间隙(mm) | 1105 |
T总高(至驾驶室顶部)(mm) | 3000 |
U转台宽度(mm) | 2710 |
V驾驶室高度(转台以上)(mm) | 845 |
W驾驶室全宽(mm) | 960 |
X导向轮和驱动轮中心距离(mm) | 3645 |
Y履带长度(mm) | 4440 |
Z总宽(mm) | 2990 |
a履带宽度(mm) | 600 |
b履带高度(mm) | 909 |
c小离地间隙(mm) | 480 |
·工作范围 | |
A挖掘距离(mm) | 9910 |
B在地面的挖掘距离(mm) | 9735 |
C挖掘深度(mm) | 6630 |
D卸载高度(mm) | 6810 |
E小卸载高度(mm) | 2460 |
F挖掘高度(mm) | 9660 |
G铲斗销轴高度(mm) | 8280 |
H垂直壁挖掘深度(mm) | 6045 |
I垂直半径(mm) | 5830 |
J8'水平挖掘深度(mm) | 6445 |
K8'小半径(mm) | 2865 |
L小挖掘距离(mm) | 120 |
M小回转半径(mm) | 3570 |
d铲斗伸张角度(mm) | 175 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员