工作范围Range of operation | |
动臂长度 Boom length | 3830mm |
斗臂长度 Arm length | 1615mm |
最大挖掘距离 Maximum Digging Reach | 6750mm |
最大挖掘深度 Maximum Digging Depth | 4407mm |
最大挖掘力 Maximum Digging Force | 60KN |
最大挖掘高度 Maximum Digging Height | 6550mm |
最大卸载高度 Maximum Dumoing Height | 4500mm |
后端回转半径 Back-end radius of gyration | 1950mm |
外型尺寸Dimensions | |
(总长*总宽*总高)运输状态(Length*width*height)travel position | 6720*2230*2660mm |
机高 Machine Height | 2660mm |
轴距 Wheel base | 2320mm |
轨距 Track Gauge | 1785mm |
履带宽 Width Of Crawler | 450mm |
平面宽 Width Of Platform | 2230mm |
配重离地间隙 Ground clearance of counterweight | 850mm |
最小离地间隙 Min ground clearance | 360mm |
技术性能参数Tech performance and specification | |
旋转角度 Angle of rotation | 360° |
整机重量 Machine weight | 8700kg |
发动机型号 Engine model | YN4102 |
液压系统工作压力 Hydraulic system working pressure | 19.5Mpa |
额定功率 Rated Power | 65KW |
额定转速 Rated Speed | 2400r/min |
最大牵引力 Max Hauling force | 58.5KN |
行驶速度 Walking speed(高速/低速)(High speed/low speed) | 4.8/2.8km/h |
爬坡度 Grade Climbing ability | 70%/35° |
全回转时间 Full circle swinging time | 5.5s |
挖掘斗容 Volume Of Bucket | 0.36m3 |
回转过载压力 Revolution Overdrive Pressure | 14Mpa |
燃油量 Fqt Fuel Quantity | ≥6L/h |
燃油箱容量 Capacity Of The Fuel Tank | 137L |
液压油箱容量 Hydraulic Tank Capacity | 109L |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
福建泉州市劲力工程机械有限公司 | |||
主营产品: | 轮式挖掘机、挖掘机、多用途挖掘机、收割机 | 联系人: | 曾华文 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 13506002583 |
所在地: | 福建泉州洛江钟洋工业区 | 手 机: | 13506002583 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员