工作重量 | |
整机重量(kg) | 31500 |
铲斗容量(m³) | 1.45 |
动臂长度(mm) | 6470 |
斗杆长度(mm) | 3185 |
发动机 | |
型号 | 康明斯6CT8.3-C250 |
型式 | 6缸、4冲程水冷直喷、涡轮增压中冷式 |
额定功率(kw) | 198kw/2000rpm |
扭矩(rpm) | 1157N-m/1500 |
缸径×行程(mm) | 114×135 |
排量(ml) | 8300 |
液压系统 | |
主泵型式 | 斜盘式双联变量柱塞泵 |
流量(L/min) | 2×264 |
先导泵 | 齿轮泵 |
行走马达 | 带自动制动阀和驻车制动的双速斜盘式柱塞马达 |
回转马达 | 带自动制动的斜盘式柱塞马达 |
工作装置液压回路(MPa) | 32.4 (增压时35.3 ) |
行走液压回路(MPa) | 34.3 |
回转液压回路(MPa) | 25.5 |
先导液压回路(MPa) | 3.9 |
液压油缸(油缸数-缸径×行程×活塞杆径) | |
动臂(mm) | 2-140×1480×100 |
斗杆(mm) | 1-160×1810×110 |
铲斗(mm) | 1-140×1285×100 |
外形尺寸 | |
总长度(mm) | 11150 |
总宽度(mm) | 3190 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 3374 |
尾部回转半径(mm) | 3426 |
尾部长度(mm) | 3403 |
配重离地高度(mm) | 1161 |
小离地间隙(mm) | 499 |
履带接地长度(mm) | 3830 |
履带长度(mm) | 4750 |
轨距(mm) | 2590 |
履带跨度(mm) | 3190 |
履带板宽度(mm) | 600 |
履齿高度(mm) | 30 |
总高(驾驶室顶部)(mm) | 3101 |
转台宽度(mm) | 2995 |
工作范围 | |
挖掘距离(mm) | 11100 |
地面挖掘距离(mm) | 10920 |
挖掘深度(mm) | 7380 |
垂直挖掘深度(mm) | 6480 |
挖掘高度(mm) | 10210 |
卸载高度(mm) | 7110 |
小回转半径(mm) | 4310 |
冷却液和润滑油容量(装满) | |
燃油箱(L) | 590 |
液压系统(L) | 370 |
液压油箱(L) | 195 |
驱动和制动系统 | |
驱动方式 | 全液压式 |
行走马达 | 斜盘式柱塞马达 |
减速机构 | 行星式减速机 |
转向控制 | 带脚踏板的两只操作杆 |
停车制动 | 湿式多片盘式制动器 |
牵引力(KN) | 264 |
爬坡能力 | 35°(70﹪) |
行走速度(高/低)(㎞/h) | 5.1~3.3 |
结构特点
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
中联重科股份有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 泵车、干混砂浆成套设备、汽车起重机、车载泵、拖泵、布料杆、搅拌运输车、混凝土搅拌站、机制砂生产线、干混砂浆搅拌站、干混砂浆运输车、喷射机械手、混凝土喷湿设备、全地面起重机、履带起重机、越野轮胎起重机、随车起重机、塔式起重机、施工升降机、剪叉式高空作业平台、直臂式高空作业平台、曲臂式高空作业平台、挖掘机、旋挖钻机、连续墙抓斗、双轮铣、全套管钻机、掘进机/车、内燃叉车、电动叉车、其它种类叉车、牵引车、潜孔钻机、破碎锤、矿用卡车、移动式破碎站、移动式筛分站、破碎机、凿岩机、消防车、垃圾车、洒水车、清扫车、养护车、垃圾站、吸污车、高压清洗车 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 400-800-0157 |
所在地: | 湖南省长沙市银盆南路361号(中联科技园) | 手 机: | 400-800-0157 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员