发动机 | 约翰迪尔PowerTech Plus柴油发动机, 最新单缸4阀、高压共轨供油技术(HPCR), 尾气再循环系统(EGR), 符合Tier III排放标准 |
额定功率(97/68/EC,马力) | 205 |
最大功率(97/68/EC,马力) | 225 |
缸数/排量(升)/增压器 | 6缸/6.8升/可变几何截面涡轮增压器(VGT) |
中冷器 | 空对空中冷 |
额定转速(转/分) | 2100 |
工作转速范围(转/分) | 1600-2100 |
最大扭矩(转速1600转/分时) | 957牛·米 |
扭矩储备系数 | 40% |
燃油箱容积(升) | 390升 |
电控系统 | 配备全车电子故障自诊断系统 |
变速箱 | 区段动力换挡变速箱, 20前/20后(标配)、 全自动无级换挡变速箱(选配) |
后动力输出轴(PTO) | 电子液压操纵,油冷多片式 |
PTO转速(转/分) | 1000或540/1000 |
液压系统 | 闭心式,压力/流量补偿控制,负载感应 |
最大流量(升/分钟) | 121或174 |
后三点悬挂系统 | 电子自动控制力、位调节 |
最大后提升能力(公斤) | 4559公斤(标配), 6350公斤(选装) |
驾驶室 | 降噪设计 |
工作时最大噪音(分贝) | 72 |
空调系统 | 自动冷暖可调 |
底盘结构 | 全新整车钢梁设计、结实、可靠、转弯半径更小 |
机油更换周期 | 500小时, 26升 |
液压油更换周期 | 1500小时, 108升 |
防冻液更换周期 | 5000小时, 29.3升 |
长X宽X高(米) | 5.5X2.44X3.18 |
轮胎 | 前轮420/90R30, 后轮480/80R46 |
整车最小运输重量(公斤) | 6967-7770 |
最大承载重量(公斤) | 13100 |
新型的7030系列大型拖拉机能为您繁忙的作业提供超强动力。约翰迪尔7030系列拖拉机均采用PowerTech Plus6.8L发动机,并且提供了智能功率管理装置,在后部动力输出和运输应用中,发动机自动为您额外提供30马力的功率,让您的工作更加游刃有余。
结构特点免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员