主要特点
主要参数
HW230液压钻机主要技术参数 | ||
整机参数 | 型号 | HW-/230/230YY |
钻孔深度(m) | 230 | |
开孔直径(mm)土、岩石 | 500、273 | |
终孔直径(mm) | 75 | |
钻杆直径(mm) | 42、50、60 | |
钻孔倾角(°) | 90-75 | |
配套动力(kw) | 15 | |
重量(kg) | 880/790 | |
钻机尺寸长*宽*高(m) | 2.7*0.9*1.5 | |
立轴 | 立轴转速(r/min) | 64/128/287/557 |
立轴行程(mm) | 450 | |
卷扬机 | 单绳提升力(kg) | 2500 |
单绳提升速度(m/s) | 0.12-0.95 | |
钢丝绳直径(mm) | φ12.5 | |
钢丝绳容量(m) | 35 | |
钻塔 | 额定负荷(ton) | 18 |
有效高度(m) | 6.5 | |
泥浆泵 | 流量(l/min) | 145 |
压力(Mpa) | 2 | |
往复次数(s/min) | 93 | |
| 吸水管直径(mm) | 51 |
出水管直径(mm) | 32 | |
出水管直径(mm) | 32 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
山东恒旺集团有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 盛靖 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2019-10-18 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 13721919813 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员