产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 316 | ||
产品名称 | 东风牌EQ5166JSQZMV型随车起重运输车 | ||||
总质量(kg) | 15900 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 4125,3125,3190,4190 | 外形尺寸(mm) | 7350, 8200, 8530, 9000X2500X3850,3650,3450 | ||
整备质量(kg) | 12580,11580 | 货厢尺寸(mm) | 4500,4800,5200,5600,5800,6100X2300,2400X550,600 | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座大载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 20/12,20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2150,1250/2450,1250/2580,1250/2650,1450/1950,1450/2250,1450/2380 | ||
轴荷(kg) | 5950/9950 | 高车速(km/h) | 90 | ||
备注: | 备注:随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机: 型号/吊机质量(kg)/起升载荷(kg)分别为:(SPS15800,SQ114,QYS-6 .3,SQS-6.3,URV630,nicoleV630)/2300/4300;2.(SPS2 0000,SQ200,QYS-8,SQS-8,URV800,nicoleV800)/3300/ 5700;折臂式吊机的分别为:1.(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/4300;2. (SQ8Z,QYS-8Z)/3300/5700;外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系分别为:73 50/3950/1250/2150(1450/1950),8200/4500/1250/245 0(1450/2250),8530/4700/1250/2580(1450/2380),900 0/5100/1250/2650(1450/2450),9000/5600/1250/2150 (1450/1950);发动机与油耗值对应关系为:YC4E160-56/27.5(L/100k m),YC6J180-52/27.5(L/100km),ISB180 50/27.5(L/10 0km);侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235,连接方式焊接连接,断 面尺寸120×60mm,离地高度520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号 为:J ABS,生产厂家为:焦作博瑞克控制技术有限公司. | ||||
底盘型号 | EQ1166GFJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | ||||
轮胎规格 | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 | ||||
钢板弹簧片数 | 9/10+8 | 前轮距(mm) | 1920,1960 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4260 6494 5900 | 118 132 132 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北随州专汽有限公司
该用户已经通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 周经理 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2019-03-26 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 18727934817 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员