铲斗容积 | 最大挖掘深度 | 发动机输出功率 | 运转质量 | 性能表 | |
---|---|---|---|---|---|
HD512R | 0.5 m³ | 5.62m | 68kW/2,050min-1 | 12.1t | |
HD820R | 0.8 m³ | 6.70m | 110kW/2,050min-1 | 19.8t | |
HD820V | 0.8 m³ | 6.70m | 110kW/2,050min-1 | 19.8t | |
HD1023Rnew | 1.0 m³ | 7.01m | 125kW/2,100min-1 | 23.2t | |
HD1430R | 1.4 m³ | 7.38m | 183kW/2,150min-1 | 30.7t | |
HD2045III | 2.0 m³ | 7.76m | 235kW/2,000min-1 | 46.2t |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
加藤(中国)工程机械有限公司 | |||
主营产品: | 挖掘机、越野轮胎起重机、汽车起重机 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 022-22931819 |
所在地: | 江苏省昆山经济技术开发区华扬科学工业园区 | 手 机: | 022-22931819 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员