<h3> | |||
<h3> | |||
<h3>总质量</h3> | <h3>Weight</h3> | <h3>kg</h3> | <h3>12000</h3> |
<h3>全长</h3> | <h3>Length</h3> | <h3>mm</h3> | <h3>7863</h3> |
<h3>全宽</h3> | <h3>Width</h3> | <h3>mm</h3> | <h3>2400</h3> |
<h3>全高</h3> | <h3>Height</h3> | <h3>mm</h3> | <h3>3080</h3> |
<h3> | |||
<h3>履带宽</h3> | <h3>Track width</h3> | <h3>mm</h3> | <h3>300</h3> |
<h3>离地间隙</h3> | <h3>Ground clearance</h3> | <h3>mm</h3> | <h3>370</h3> |
<h3>履带架摆动角</h3> | <h3>Track oscillation</h3> | <h3>o</h3> | <h3>±10°</h3> |
<h3>行走速度</h3> | <h3>Walking speed</h3> | <h3>Krp/h</h3> | <h3>2 (低速)3 (高速)</h3> |
<h3>爬坡度</h3> | <h3>Grade ability</h3> | <h3>o</h3> | <h3>27°</h3> |
<h3> | |||
<h3>型号</h3> | <h3>Model</h3> | <h3>WP7G300E300</h3> | |
<h3>形式</h3> | <h3>Type</h3> | <h3>水冷6缸电喷柴油机</h3> | |
<h3>額定功率</h3> | <h3>Rated power</h3> | <h3>Kw/RPM</h3> | <h3>220/2300</h3> |
<h3>燃油箱容量</h3> | <h3>Fuel tank capacity</h3> | <h3>L</h3> | <h3>400</h3> |
<h3> | |||
<h3>型号</h3> | <h3>Model</h3> | <h3>atbs copco</h3> | |
<h3>压力</h3> | <h3>Working pressure</h3> | <h3>bar</h3> | <h3>20(高压)</h3> |
<h3>排气输出流量</h3> | <h3>Max. FAD</h3> | <h3>m3/min</h3> | <h3>18.5</h3> |
<h3> | <h3> | ||
<h3>回转速度</h3> | <h3>Rotation rate</h3> | <h3>rpm</h3> | <h3>0-70</h3> |
<h3>扭矩MAX</h3> | <h3>Max. rotation torque</h3> | <h3>Nm</h3> | <h3>3300</h3> |
<h3>推进方式</h3> | <h3>Feeding method</h3> | <h3>马达驱动+縫轮链条型式</h3> | |
<h3>推进力</h3> | <h3>Feeding force</h3> | <h3>KN</h3> | <h3>12</h3> |
<h3>提升力</h3> | <h3>Lifting force</h3> | <h3>KN</h3> | <h3>21</h3> |
<h3>快推进*提升速度</h3> | <h3>Fast lifting rate</h3> | <h3>m/min</h3> | <h3>42</h3> |
<h3>慢推进*提升速度</h3> | <h3>Lifting rate</h3> | <h3>m/ min</h3> | <h3>5.5</h3> |
<h3>推进行程</h3> | <h3>Feeding stroke</h3> | <h3>mm</h3> | <h3>4148</h3> |
<h3>推进补偿</h3> | <h3>Feed extension</h3> | <h3>mm</h3> | <h3>1200</h3> |
<h3> | |||
<h3>钻孔直径</h3> | <h3>Hole diameter</h3> | <h3>mm</h3> | <h3>φ90-φ165</h3> |
<h3>钻杆长度</h3> | <h3>Rod length</h3> | <h3>m</h3> | <h3>3</h3> |
<h3>钻杆直径</h3> | <h3>Rod diameter</h3> | <h3>mm</h3> | <h3>76mm/89mm</h3> |
<h3>钻杆数量</h3> | <h3>Rod quantity</h3> | <h3>6+1</h3> | |
<h3>钻孔深度</h3> | <h3>Hole depth</h3> | <h3>m</h3> | <h3>21</h3> |
<h3>集尘器Dustcollector</h3> | |||
<h3>尘土脱落方式</h3> | <h3>Dust collector</h3> | <h3>液压干式除尘(选配湿式)</h3> |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
成都中凿采掘机械有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 阿特拉斯科普柯系列钻机|志高一体式全液压钻机|KQJ100C/D支架式潜孔钻机|CM351/TY368履带式全风动潜孔钻机|CM358A/TY370GN/JK580/JK590履带式液压潜孔钻机|CM458履带液压跟管多功能钻机; KQG150Y露天高风压潜孔钻机;KSZ40轻型锚固钻机|MZ65、MZ165锚固钻机|JKS200/JKS300履带式多功能水井钻机|YT28气腿式凿岩机|阿特拉斯、五环、黑金刚、苏普曼高中低压系列潜孔冲击器|Ф65~Ф305高中低压钎头|租售英格索兰、瑞典阿特拉斯、美国寿力 | 联系人: | 刘致宽 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | 12342374@qq.com | |
开店时间: | 电 话: | 028-87675352 | |
所在地: | 四川成都市金牛区金丰路6号量力机电城8栋104号 | 手 机: | 13981889769 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
产品品牌:
产品分类: 钻机
规格型号: JK590BC潜孔钻车
价格: 288888元/台
产品品牌:
产品分类: 钻机
规格型号: JK650-2一体式潜孔钻机
价格: 728888元/台
产品品牌: 志高
产品分类: 凿岩机械
规格型号: JK730-2全自动履带式潜孔钻机
价格: 580000元/台
产品品牌: 金科
产品分类: 钻机
规格型号: 金科JK830一体式全液压潜孔钻机
价格: 2780000元/
产品品牌: 金科
产品分类: 钻机
规格型号: JK810一体式全液压履带式潜孔钻机
价格: 1380000元/台
产品品牌: 金科
产品分类: 钻机
规格型号: JK650一体式潜孔钻机
价格: 578600元/台
金科JK590TC履带式液压潜孔钻车双回转,扭矩大,成孔率高
产品品牌: 金科
产品分类: 钻机
规格型号: JK590TC履带式液压潜孔钻机
价格: 286800元/台
产品品牌: 志高
产品分类: 钻机
规格型号: ZGYX-420+履带式液压潜孔钻车
价格: 132800元/台
产品品牌: 哈迈
产品分类: 潜孔钻机
规格型号: HM90A柴电双动力履带锚固钻车
价格: 238600元/台
供应YGL100A/CD型全液压柴电双动力履带式工程钻机钻孔机
产品品牌:
产品分类: 钻孔机
规格型号: YGL100A/CD型全液压柴电双动力履带式工程钻机
价格: 238000元/台
供应阿特拉斯·科普柯XRHS666C柴移动螺杆式空压机空压机
产品品牌:
产品分类: 空压机
规格型号: 阿特拉斯·科普柯XRHS666C柴移动螺杆式空压机
价格: 296000元/台
成都中凿采掘机械有限公司于2004年成立,是经营美国寿力阿特拉斯柳州富达空压机; 露天矿山钻机;锚固跟管钻机;新型水井地热钻机;高速旋喷钻机;高风压快速潜孔冲击器;高中低压潜孔钻头;跟管钻进的偏心跟管钻具、对心跟管钻具、滑块式跟管钻具、双重跟管钻具的公司。