东风多利卡平板运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风多利卡平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 8400×2500×2800(mm) |
产品型号: | CLW5120TPB3 | 批次: | 240 |
底盘型号: | EQ1122GJ12D6 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 12495(kg) | 接近/离去角(° ) | 28/8(°) |
额定质量:(kg) | 7600(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1270/2430(mm) |
整备质量:(kg) | 4700(kg) | 车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 4695/7800 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1122GJ12D6 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4700(mm) | 前 轮 距(mm): | 1835,1770(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1640,1602(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/13+8,8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 | ||
其它: | 选装同系列平顶驾驶室,前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-33 CY4102-E3C |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
4260 3856 |
105 91 |
||
排放标准: | 国三 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北俊龙专用汽车有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 洒水车|油罐车|垃圾车|清障车|随车吊|平板运输车|高压清洗车|高空作业车 | 联系人: | 文莲城 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 电 话: | 0722-3818007 | |
所在地: | 湖北省随州市南郊瓜园工业园 | 手 机: | 18607225007 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北俊龙专用汽车有限公司 是国家发改委定点生产各类专用汽车的生产厂家,本公司是东风公司、解放集团、重汽集团、北汽福田公司网络改装成员厂家的重要合作伙伴。 公司集研制、开发、制造、销售洒水车、垃圾车、吸污车、吸粪车、运油车、加油车、扫路车化工车、随车吊、高空作业车、散装水泥车、半挂车、消防车。