叉车型号: | CPCD50 |
设备代码: | CD-AA |
额定起重量(Kg): | 5000 |
最大起升高度(mm): | 3000 |
载荷中心距(mm): | 600 |
最大起升速度(满载)(mm/s): | 满载:530 空载:560 |
门架倾角 前/后 (deg): | 6/12 |
行驶速度(空载)(Km/h): | 26 |
最小转弯半径(mm): | 3250 |
爬坡度 (%): | (满载/空载)33/22 |
全长(G)(mm): | 4765 |
全宽(H)(mm): | 2000 |
全高(J)(mm): | 2500 |
护顶架高度(mm): | 2500 |
轴距(L)(mm): | 2200 |
轮距(mm): | 前轮: 1490 后轮: 1520 |
自重(Kg): | 8200 |
发动机: | 型 号: 朝柴CY6102BG 额定功率: 81/2500 Kw/rpm 最大扭矩: 353/1700 Nm/rpm 油箱容量:100L |
轮胎: |
前轮: 8.25×20-14PR |
传动形式: | 液力传动 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
大连叉车有限责任公司 | |||
主营产品: | 内燃叉车、堆高机、电动叉车、正面吊、扒渣机、牵引车 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 0411-39576818 |
所在地: | 大连市甘井子区营祥街18号 | 手 机: | 0411-39576818 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员