主要参数 | ||||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6470×2320×2660 | ||
尺寸参数 | A | 轮距 | mm | 2560 |
B | 履带总长 | mm | 3225 | |
C | 平台离地间隙 | mm | 845 | |
D | 平台尾端回转半径 | mm | 1870 | |
E | 底盘宽度 | mm | 2320 | |
F | 履带宽度 | mm | 450 | |
G | 底盘离地间隙 | mm | 370 | |
H | 履带高度 | mm | 700 | |
I | 总长度 | mm | 6470 | |
J | 司机室顶高 | mm | 2660 | |
K | 上车宽度 | mm | 2250 | |
作业范围 | a | 挖掘高度 | mm | 7370 |
b | 卸料高度 | mm | 5200 | |
c | 挖掘深度 | mm | 4200 | |
d | 垂直挖掘深度 | mm | 3605 | |
e | 挖掘半径 | mm | 6760 | |
f | 停机面挖掘距离 | mm | 6610 | |
r | 小回转半径 | mm | 2045 | |
整机重量 | 配橡胶履带 | t | 9.5 | |
标准斗容 | m³ | 0.4 | ||
铲斗挖掘力 | kN | 70.5 | ||
斗杆挖掘力 | kN | 48 | ||
行走速度 | km/h | 4.7/3.0 | ||
接地比压 | kPa | 36.9 | ||
回转速度 |
rpm | 9.0 |
||
发动机 | 品牌 |
KUBOTA | ||
功率 |
kW/rpm | 60.7/2200 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
山河智能装备股份有限公司 | |||
主营产品: | 挖掘机、压桩机、旋挖钻机、电动叉车、潜孔钻机、滑移装载机、破碎锤、铣刨机、轮式挖掘机、履带起重机、凿岩钻车、凿岩机、长螺旋钻孔机、叉装车、平地机、沥青摊铺机、连续墙抓斗、掘进机/车、锚杆钻机、装载机、连续墙钻机、内燃叉车、冲孔钻机、越野轮胎起重机、全套管钻机、强夯机、采煤机、搬运车、堆垛机 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | HNGS88860518@163.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 400-887-6230 |
所在地: | 湖南长沙星沙漓湘中路16号山河智能产业园 | 手 机: | 400-887-6230 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员