叉车型号: | CPCD10 |
设备代码: | C-BB C-CB CD-AB CD-CB CD-EB CD-FB |
额定起重量(Kg): | 1000 |
最大起升高度(mm): | 3000 |
载荷中心距(mm): | 500 |
最大起升速度(满载)(mm/s): | 满载:480 空载:510 |
门架倾角 前/后 (deg): | 6/12 |
行驶速度(空载)(Km/h): | 19 |
最小转弯半径(mm): | 1937 |
爬坡度 (%): | 20 |
全长(带货叉)(mm): | 3147 |
全宽(mm): | 1090 |
全高(护顶架)(mm): | 2050 |
货叉长度(mm): | 1000 |
轴距(L)(mm): | 1600 |
轮距(mm): | 前轮: 890 后轮: 920 |
自重(Kg): | 2600 |
发动机: | 型号: 新昌 NB485BPG-50 (C-BB) (CD-AB) NB485BPG-1 (C-CB) (CD-CB) NB485BPG-1E (CD-EB) 额定功率:30/2600 最大扭矩:131/1700-1900 耗油率: 230 型号:五十铃 C240 (CD-FB) 额定功率:34.6/2650 最大扭矩:137.2/2000 耗油率: 292 |
轮胎: | 前轮:6.50×10-10PR 后轮: 5.00×8-8PR |
传动形式: | 液力 (CD-AB CD-CB CD-EB CD-FB) 机械(C-BB C-CB) |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
大连叉车有限责任公司 | |||
主营产品: | 内燃叉车、堆高机、电动叉车、正面吊、扒渣机、牵引车 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 0411-39576818 |
所在地: | 大连市甘井子区营祥街18号 | 手 机: | 0411-39576818 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员