产品商标 | 徐工牌 | 公告批次 | 318 | ||
产品名称 | 徐工牌XZJ5164JSQD5型随车起重运输车 | ||||
总质量(kg) | 15995 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 7075,7140,7105,7250 | 外形尺寸(mm) | 9000X2500X3480,3417,3450,3407 | ||
整备质量(kg) | 8725,8660,8695,8550 | 货厢尺寸(mm) | 6050,5400,5750,5400X2315,2450X600 | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座大载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 21/10 | 前悬/后悬(mm) | 1230/2570 | ||
轴荷(kg) | 5600/10395 | 高车速(km/h) | 90 | ||
备注: | 备注:起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg): SQS157:6300,2570,SQZ1 32:6300,2400,SQS125:5000,2300, SQZ105:5000,2100 .侧,后防护装置为金属护栏,材质Q235,连接方式为焊接连接, ,断面尺寸100×50mm,离 地高度:465mm.选装上车起重机型式为折臂式起重机. 选装栏板形式。已安装具有卫星定位功能的 行驶记录仪.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS. | ||||
底盘型号 | EQ1162LJ9BDG | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 5200 | ||||
轮胎规格 | 9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1949,1858 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1865,1806 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
YC4EG185-50 ISB180 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4730 5900 | 136 132 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
随州市众成汽车有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 张督 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | 541991461@qq.com | |
开店时间: | 2019-05-20 | 电 话: | 3323882 |
所在地: | 湖北省随州市曾都去经济开发区交通大道1089号 | 手 机: | 13986430110 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
产品品牌: 东风
产品分类: 随车吊
规格型号:
价格: 30000元/台
产品品牌: 东风
产品分类: 随车吊
规格型号:
价格: 24.3元/台