MODEL | XCG240LC-8 |
标准斗容 Rated bucket capacity | 1.2 m3 |
操作重量 Operating weight | 23320 kg |
发动机 Engine | |
型号 Model | ISUZU CC-6BG1T |
额定功率 Rated output | 125 kW@2100 rpm |
缸径/行程 Bore × stroke | 105x125 mm |
活塞排量 Displacement | 6.494 L |
扭矩 Max. torque | 637.9 Nm |
蓄电池 Batteries | 2×12 V |
液压系统 Hydraulic System | |
主泵类型 Main pumps | 2个轴向变量柱塞泵2x Variable displacement axial piston pumps |
主泵流量 Max. flow | 2×235 L/min |
液压马达 Hydraulic motors | - |
行走马达 Travel motors | 2个变量轴向柱塞马达2x Variable displacement axial piston motors |
回转马达 Swing motors | 1个轴向柱塞马达1x Fixed displacement axial piston motor |
溢流阀设定 Relief valve setting | |
工作油路:Implement circuit | 31.4 Mpa |
回转油路 Swing circuit | 25.5 Mpa |
行走油路 Travel circuit | 31.4 Mpa |
先导油路 Pilot circuit | 3.9 Mpa |
铲斗挖掘力 Max. bucket digging force | 152.7 kN |
斗杆挖掘力 Max. arm digging force | 94 kN |
回转系统 Swing System | |
回转速度 Swing speed | 12.9 rpm |
牵引装置驱动 Drive | |
牵引力 Max. drawbar pull | 200 kN |
行驶速度 Travel speed | - |
高速 High speed | 5.4 km/h |
低速 Low speed | 3.2 km/h |
爬坡能力 Max. grade ability | 35o |
底盘 Undercarriage | |
托链轮 Carrier rollers | 2x2 |
支重轮 Track rollers | 2x9 |
履带板Track pads | 2x49 |
履带宽度 Shoe width | 600 mm |
接地比压 Ground pressure | 47 kPa |
油液容量 Capacities | |
柴油箱 Fuel tank | 390 L |
液压油箱 Hydraulic tank | 190 L |
液压系统 Hydraulic System | 220 L |
冷却液 Cooling system | 28 L |
发动机机油 Engine oil | 21.5 L |
行走驱动用油 Travel reduction unit | 2x5 L |
回转驱动用油 Swing teduction unit | 4.4 L |
挖掘范围 Wording Ranges | |
挖掘高度 Max. cutting height | 9360 mm |
卸载高度 Max. dumping height | 6702 mm |
挖掘深度 Max. digging depth | 6616 mm |
垂直挖掘深度 Max. vertical wall digging depth | 5473 mm |
挖掘距离 Max. digging reach | 10088 mm |
在平地挖掘距离 Max. digging reach on ground | 9920 mm |
小回转半径 Min. front swing radius | 3951 mm |
动臂长度 Standard boom | 5700 mm |
斗杆长度 Standard arm | 2900 mm |
尺寸 Dimensions | |
机长 Overall length | 9786 mm |
接地长度(运输) Contact length of transportation | 5330 mm |
机高(至动臂) Overall height of boom | 3256 mm |
机宽 Overall Width | 2980 mm |
机高(至驾驶室) Overall height of cab | 2946 mm |
配重离地间隙 Counterweight clearance | 1130 mm |
小离地间隙 Min. ground clearance | 468 mm |
尾部回转半径 Tail swing fadius | 3030 mm |
履带接地长度 Track ground length | 3640 mm |
履带长度 Track length | 4440 mm |
轨距 Track gauge | 2380 mm |
履带宽度 Track overall width | 2980 mm |
履带板宽度 Shoe width | 600 mm |
配重高度 Overall height of counterweight | 2060 mm |
转台宽度 Overall width of superstructure | 2710 mm |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
北京宇晗创立机械设备有限责任公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 徐挖、徐工系列产品、工程机械配件 | 联系人: | 奚先生 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | yhcl5118@yahoo.cn | |
开店时间: | 电 话: | 010-88691852 | |
所在地: | 北京市朝阳区东马路99号经开万佳国际机械城D508 | 手 机: | 15510597518 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
我公司主要以销售工程机械、整机配件为主。包括徐工。