产品名称: | 豪沃ZZ5257GJBN3847C型混凝土搅拌运输车 | ||||||||||
公告批次: | 190 | 总质量: | 25000 | ||||||||
额定质量: | 11770,11650 | 整备质量: | 13100,13220 | ||||||||
车速: | 90,102(km/h) | 接近离去角(°): | 16/26,24 | ||||||||
前悬/后悬: | 1500/2240,2215,2365,2340 | 前排乘客(人): | 2 | ||||||||
弹簧片数: | 9/12,10/12,4/12 | 燃料种类: | 柴油 | ||||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,12.00-20,11.00R20,12.00R20 | ||||||||
前轮距: | 2022,2041 | 后轮距: | 1830/1830 | ||||||||
轴数: | 3 | 轴距: | 3625+1350,3600+1400,3825+1350,3800+1400,3950+1350 | ||||||||
外形尺寸(mm): | 8715,9040/2496/3850 | ||||||||||
货箱尺寸(mm): | - | ||||||||||
|
|||||||||||
底盘型号: | 中国重型汽车集团公司/- | ||||||||||
备注: | 该车罐体有效容积为5.5立方米;该车可同时选装豪泺标准驾驶室。 |
产品名称: | 豪泺牌ZZ5257GJBM3847C型混凝土搅拌运输车 | ||||||||||
公告批次: | 190 | 总质量: | 25000 | ||||||||
额定质量: | 11750 | 整备质量: | 13120 | ||||||||
车速: | 90,102(km/h) | 接近离去角(°): | 16/24 | ||||||||
前悬/后悬: | 1500/2365,1500/2340 | 前排乘客(人): | 2 | ||||||||
弹簧片数: | 9/12,4/-,4/5,4/12 | 燃料种类: | 柴油 | ||||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||||||||
前轮距: | 2022,2041 | 后轮距: | 1830/1830 | ||||||||
轴数: | 3 | 轴距: | 3825+1350,3800+1400 | ||||||||
外形尺寸(mm): | 9040/2496/3850 | ||||||||||
货箱尺寸(mm): | - | ||||||||||
|
|||||||||||
底盘型号: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司/- | ||||||||||
备注: | 该车可选装豪泺加长驾驶室。 罐体搅拌容积为5.5立方米。 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北江南专用特种汽车有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 道路清障车|平板运输车|消防车|高空作业车|冷藏车|油罐车|洒水车|水泥搅拌车|粉粒物料运输车|半挂 | 联系人: | 姜军 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | zyqc@qq.com | |
开店时间: | 电 话: | 0722-3588620 | |
所在地: | 湖北随州市北郊星光工业园特1号 | 手 机: | 15327590771 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北江南东风专用特种汽车改装厂是一九九五年经政府主管部门批准组建成立,注册资金2058万元。企业现有职工783人,其中高级工程师26人,经济师18人,会计师7人,各种专业技术人员85人,具有大中专以上学历的392人。