型号 | 单位 | CDD1.2S | CDD1.5S | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定载重量 | Kg | 1200 | 1500 | |||||||||
载荷中心 | mm | 600 | 600 | |||||||||
货叉最小离地高度 | mm | ≤90 | ≤90 | |||||||||
最大起升高度 | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | |
作业时最大高度 | mm | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | |
门架缩回时高度 | mm | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | |
货叉长度 | mm | 1150 (钢板货叉) | 1150 (钢板货叉) | |||||||||
货叉外侧宽度 | mm | 540 / 680 | 540 / 680 | |||||||||
单货叉宽度 | mm | 160 | 160 | |||||||||
最小转弯半径 | mm | 1525 | 1525 | |||||||||
最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 4.8/5.5 | 4.8/5.5 | |||||||||
最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 95/144 | 95/144 | |||||||||
最大下降速度(满载/空载) | mm/s | 150/65 | 150/65 | |||||||||
起升电机 | kw/v | 2.0/24 | 2.0/24 | |||||||||
行走电机 | kw/v | 1.2/24 | 1.2/24 | |||||||||
蓄电池 | Ah/V | 240/24 235kg | 240/24 235kg | |||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 1930 | 1930 | ||||||||
宽 | mm | 840 | 840 | 840 | 940 | 940 | 840 | 840 | 840 | 940 | 940 | |
高 | mm | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | |
净重(不含电瓶) | Kg | 624 | 680 | 702 | 715 | 724 | 624 | 680 | 702 | 715 | 724 |
性能特点
主要特点 |
---|
起升重量:1.2-1.5吨 |
起升高度:1.6-3.3米 |
主要应用于仓库、货场中货架上托盘及货物的存取及短距离运输 |
坚固的"C"型门架,安全美观,坚固耐用 |
配置进口电控系统及泵站等,性能卓越 |
具有高度稳定性,操控轻便 |
低燥声、无污染、故障率低 |
可选配进口手把 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员