进口三角带 | ||||||||||||||||||||
XPZ公制长度 | ||||||||||||||||||||
XPZ | 560 | |||||||||||||||||||
XPZ | 612 | |||||||||||||||||||
XPZ | 630 | |||||||||||||||||||
XPZ | 637 | |||||||||||||||||||
XPZ | 662 | |||||||||||||||||||
XPZ | 670 | |||||||||||||||||||
XPZ | 687 | |||||||||||||||||||
XPZ | 710 | |||||||||||||||||||
XPZ | 722 | |||||||||||||||||||
XPZ | 730 | |||||||||||||||||||
XPZ | 737 | |||||||||||||||||||
XPZ | 750 | |||||||||||||||||||
XPZ | 760 | |||||||||||||||||||
XPZ | 762 | |||||||||||||||||||
XPZ | 722 | |||||||||||||||||||
XPZ | 787 | |||||||||||||||||||
XPZ | 800 | |||||||||||||||||||
XPZ | 812 | |||||||||||||||||||
XPZ | 825 | |||||||||||||||||||
XPZ | 837 | |||||||||||||||||||
XPZ | 850 | |||||||||||||||||||
XPZ | 862 | |||||||||||||||||||
XPZ | 875 | |||||||||||||||||||
XPZ | 887 | |||||||||||||||||||
XPZ | 900 | |||||||||||||||||||
XPZ | 912 | |||||||||||||||||||
XPZ | 925 | |||||||||||||||||||
XPZ | 937 | |||||||||||||||||||
XPZ | 950 | |||||||||||||||||||
XPZ | 962 | |||||||||||||||||||
XPZ | 975 | |||||||||||||||||||
XPZ | 987 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1000 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1010 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1012 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1024 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1030 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1037 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1047 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1060 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1077 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1080 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1087 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1100 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1112 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1120 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1140 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1150 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1162 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1180 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1187 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1200 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1212 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1222 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1237 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1250 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1262 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1270 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1287 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1312 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1320 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1337 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1340 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1347 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1362 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1387 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1400 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1412 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1420 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1437 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1450 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1462 | |||||||||||||||||||
XPZ | 1487 | |||||||||||||||||||
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员 商家简介
公司坐落于中国(上海)自由贸易试验区外高桥保税区内,自2005年成立以来,不断提升公司实力,长期为各种机器机械主机厂配套服务,是韩国DRB授权代理DONGIL东一橡胶传动带配套供应商,我们拥有传动带行业专人负责配合客户解决各种设计与改进方案,备有工程机械原厂OE件号规格查询表。 推荐产品
|