类别 | 项目 | 单位 | 参数 |
性能参数 | 额定起重量 | t | 10 |
起重力矩 | KN.m | 320 | |
全伸臂起升高度 | m | 33 | |
全伸臂+副臂起升高度 | m | 33 | |
质量参数 | 总质量 | kg | 16000 |
行驶参数 | 车速 | km/h | 90 |
爬坡度 | % | 30 | |
上装参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 10470×2400×3380 |
支腿纵向跨距 | mm | 5000 | |
支腿横向跨距 | mm | 5400 | |
主臂长/全伸主臂长 | mm | 8400/30650 | |
副臂长 | mm | 无 | |
液压油箱容积 | L | 280 | |
回转半径 | mm | 2550 | |
卷扬速度(主/副) | m/min | 125/140 | |
底盘参数 | 底盘型号 | EQ1160GL6DJ1 | |
发动机型号 | YCS04180-68 | ||
发动机功率 | KW | 132 | |
变速箱型号 | SC8JS85E/8个前进挡 | ||
轮胎规格 | 9.00R20-16PR | ||
燃油箱容积 | L | 160 | |
轴距 | mm | 4200 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
河南森源物流运输有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 经营范围包括物流中心、货运站经营(仓储服务、仓储货物运输、货物配送、普通货物装载、普通货物运输、罐式专用运输、综合物流服务);混凝土运输及泵送;汽车起重机吊装服务;信息技术服务;机械租赁。 | 联系人: | 源源 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2022-05-13 | 电 话: | 0374-6108169 |
所在地: | 手 机: | 16637439692 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员