整车型号 | CSC5070TQZW | ||||||||||||
底盘型号 | 庆铃NKR77PLPACJAY二类 | ||||||||||||
上装形式 | 3P2A平板 | ||||||||||||
空 载(kg) | 整备质量 | 4600 | |||||||||||
前轴 | 1740 | ||||||||||||
后桥 | 2860 | ||||||||||||
满 载 (kg) | 最大总质量 (含2人) | 7250;7300 | |||||||||||
前轴 | 890 | ||||||||||||
后桥 | 6410 | ||||||||||||
外 廓 尺 寸(mm) | 长 | 7250,7300 | |||||||||||
宽 | 2300 | ||||||||||||
高 | 2400 | ||||||||||||
轴距(mm) | 3815 | ||||||||||||
轮距(前/后)(mm) | 1504 | ||||||||||||
前悬/后悬(mm) | 1015/2420 | ||||||||||||
接近/离去角(°) | 24/12 | ||||||||||||
驱动形式 | 4×2 | ||||||||||||
轮胎规格 | 7.50-15 | ||||||||||||
最高车速(km/h) | 100 | ||||||||||||
最大爬坡能力(%) | 25 | ||||||||||||
最小转弯直径(m) | 15.2 | ||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 190 | ||||||||||||
发动机型号 | 4KH1-TC | ||||||||||||
功率(kW) | 96 | ||||||||||||
百公里耗油量(L) | 14 | ||||||||||||
最大托牵质量(kg) | 7300 | ||||||||||||
托举系统 | 最大托举质量(kg) | 2570 | |||||||||||
全伸出最大托举能力(kg) | 1100 | ||||||||||||
后托距(mm) | 2540 | ||||||||||||
托臂有效长度(mm) | 1640 | ||||||||||||
托臂伸缩行程(mm) | 1340 | ||||||||||||
托臂上倾角(0) | 7 | ||||||||||||
托臂下倾角(0) | -9.5 | ||||||||||||
全缩回十字臂上表面离地最大距离(mm) | 580 | ||||||||||||
平台 | 内长(mm) | 5550 | |||||||||||
内宽(mm) | 2220 | ||||||||||||
平台最小倾斜角(0) | 8 | ||||||||||||
平台工作行程(mm) | 2700 | ||||||||||||
平台离地高度(mm) | 1050 | ||||||||||||
平板机构试验最大承载能力(kg) | 3000 | ||||||||||||
绞盘 | 数量(只) | 1 | |||||||||||
每只额定牵引力(kN) | 40 | ||||||||||||
钢丝绳直径(mm) | φ11 | ||||||||||||
钢丝绳长度(m) | 25 | ||||||||||||
绞盘直径(mm) | φ110 | ||||||||||||
钢丝绳最小线速度(m/min) | 5 | ||||||||||||
底盘配置 | 采用庆铃600P轻卡系列底盘NKR77PLPACJAY,3815mm轴距,五十铃130马力(4KH1-TC)共轨发动机,标配方向助力,2-2.5T前桥,4.8T后桥,7.00-16尼龙胎,五十铃MSB五档变速箱,冷暖空调,音响带USB接口收间机,油刹带真空助力泵,驾驶室不带翻转,轿车化内饰。 | ||||||||||||
专用性能 | 平台总成采用最新一次性压制成型技术工艺制作,加强型槽钢横梁固定、平台尺寸(mm):内长5550,内宽2220,平台工作行程:2700mm,平台最大承载质量:3000kg,平台最小倾斜角度:8°;后托臂额定托举质量:1800kg,托臂伸缩行程:1340mm,托臂最大有效长度:1640mm,最大牵引质量:7300kg,卷扬机绞盘速度:8m/min,清障车作业时最高牵引车速:30kg/h. | ||||||||||||
专用组成及备品配件 | 整车由装载平台总成、3P2A折叠冲压式平板、副车架总成、拖臂总成、两侧操作机构总成、液压系统、电器系统组成;配备40KN卷扬机、25米钢丝绳、钢钩、高频液压油缸、滤油器、拖叉、拖叉方筒、小车辅助轮、长排1.2米24伏LED黄色爆闪警灯、组合灯具(后照明射灯、后尾灯、侧标志灯、示廓灯)、专用绑带、备胎架、工具箱、洗手装置.多路阀和平衡阀采用意大利进口件,液压油缸和液压接头为德国力士乐技术,全进口密封圈。 | ||||||||||||
整车出具 | 底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车辆发票、随车工具、车辆质保手册、全国服务站名录等。 | ||||||||||||
价格报价说明 | 购车前必看:此款车型我公司已申报国家燃油达标公告,可合法上户办理营运证,因清障车专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同.您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格. | ||||||||||||
厦工楚胜清障车生产工艺及技术特点 | |||||||||||||
(1)金属结构件 | 1.托臂及吊臂均采用高强度钢板GH70设计制造,因此结构重量更轻,托举能力更大。 | ||||||||||||
2.结构形式为托吊联体型,且采用美国先进的双铰点机构,在托臂负重时可以折叠托臂;吊臂截面采用六边型,其强度、稳定性均远大与四四边形结构的吊臂,在设计上可做到更加合理。 | |||||||||||||
3.托臂可根据用户要求在一定范围内加长或超薄设计以适应实际工作的需要。 | |||||||||||||
4.车箱外观工具箱门采用分体制作,安装方便、强度高且美观大方。 | |||||||||||||
5.结构设计合理,使用维修方便,是清障车中应用最为普遍的结构车型。 | |||||||||||||
(2)设计与制造工艺 | 厦工楚胜公司采用国外清障车最新技术,全电脑平面设计、三维造型、生产、管理过程,能够快速、准确地保证设计过程的质量,提高了新产品的制造效率,缩短了生产周期,相应降低了产品成本。 | ||||||||||||
2.专业专用车制造厂家,清障车行业新兴代表。 | |||||||||||||
3.工艺制作,所有板材均采用水下等离子数控切割机、数控线切割机、仿形气割、轨道气割、数控剪切机下料,制作精度高;数控双联折弯机、冷弯滚压成型机板料成型,能准确保证内外臂体的配合间隙。 | |||||||||||||
4.我公司拥有500、160等系列吨位的数控油压机及冲压机,8吨以上吊臂截面采用六边型设计,能满足所有臂体板料折弯成形,并且全部采用二氧化碳保护焊,长度大于500mm的焊缝全部采用自动焊接,这不仅焊缝小,外观美观,而且应力小,强度高。 | |||||||||||||
5.焊接前采用专用坡口机预倒坡口工艺,增加焊缝的焊透性,提高了焊接件的整体强度。 | |||||||||||||
6.所有构件在焊接时均使用工装、夹具来保证制作精度。 | |||||||||||||
所有构件在焊接后均经超声波焊缝检测,安全性高。 | |||||||||||||
(3)液压系统 | 1.清障液压系统的一些主要元件(平衡阀、多路阀等)采用意大利原装进口国际著名品牌,对清障的全过程提供了有效且可靠的保证。 | ||||||||||||
2.液压元件及液压系统在采购和制成品入仓之前均进行检验,液压系统采用进、回油双重过滤,确保液压系统的清洁,充分保证液压元件和整车液压系统达到国家有关标定的性能要求。 | |||||||||||||
3.所选用的平衡阀为意大利原装进口,全为板式结构,它直接安装在油缸上,即使与其相连的外部油路失效,各机构都能维持原状,不会有任何影响。同时此阀还具有过载保护功能,当超出设定的压力时,可以及时溢流卸荷,确保整个系统的安全;并可任意调节卸车速度,实现卸载平稳、无冲击。 | |||||||||||||
(4)整车与检验 | 整车出品经过落料、折弯、焊接、部装、台架试验、总装、调试、总检等各个工序均按标准严格检验,完全保证质量要求,令客户可放心使用。 | ||||||||||||
2.按《清障车标准》中的要求,新产品在定型试验时可靠性试验的次数定为500次,而以公司的标准,试验次数要求为2000次,远远高于《清障车》标准要求,从而更加保证整车的性能要求。 | |||||||||||||
3.公司现以清障车作为主导产品进行开发、生产,政府也全力支持,将为清障车的快速发展提供坚实后盾。 | |||||||||||||
(5)使用情况 | 清障车作为中国一种近几年新兴的汽车行业,楚胜公司是国内生产清障车新兴代表,引进国内外先进成熟的产品技术、生产工艺,通过广大用户的反复使用验证,说明楚胜牌清障车是经得起任何路况及复杂施工情况考验的,托吊联体型清障车应用最为普遍,并且其结构技术已经炉火纯青,在各行各业的清障车使用中获得了有目共睹的一致好评。 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北楚胜汽车有限公司 | |||
主营产品: | 油罐车、吸粪车、运输车、汽车起重机、随车起重机、高压清洗车、除雪机械、垃圾车、消防车、清扫车、高空作业车、清障车、粉粒物料车、吸污车、洒水车、冷藏车、饲料车 | 联系人: | 雷经理 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 15871228282 |
所在地: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道9号 | 手 机: | 15871228282 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员