|
|||
整机重量 | 24,670 | ||
铲斗容量 | 1.2 | ||
发动机型号 | DE08TIS | ||
发动机额定输出 | 180/1,900 | ||
发动机扭矩 | 78/1,400 | ||
发动机燃油容量 | 450 | ||
液压输出压力(作业/行走) | 330 | ||
液压油泵容量 | 2-219 | ||
挖掘力(铲斗/斗杆) | 15.8/12.1 | ||
牵引力 | 21.6/11.0 | ||
行走速度(高/低) | 5.2/3.1 | ||
回转速度 | 10.0 | ||
爬坡能力 | 35 | ||
全长 | 10,055 | ||
全宽 | 3,200 | ||
全高 | 3,100 | ||
尾部回转半径 | 2,995 | ||
小离地间隙 | 450 | ||
履带宽 | 600 | ||
接地比压 | 0.47 | ||
带距 | 2,600 | ||
导向轮与驱动轮中心距离 | 3,835 | ||
|
|||
动臂长度 | 5900 | ||
斗杆长度 | 3000/2500/3500 | ||
斗量 | 1.2/1.2/0.93 | ||
挖掘半径(A) | 10,207/9,710/10,665 | ||
挖掘深度(C) | 6,827/6,315/7,315 | ||
挖掘高度(D) | 9,820/9,300/9,845 | ||
卸料高度(E) | 6,925/6,645/7,160 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员