整机重量:7,430kg
斗容范围:PCSA:0.28~0.32m³
额定功率:56.2ps/2,100rpm 41.4kw/2,100rpm
·适合管线的挖掘,边坡的修整,以及农林等行业的小型施工;
·兼具重型设备的挖掘力和轻型设备的精密度;
·在任何场所均具出色的工作效率及卓越的性能。
|
|||
A、上部全宽(mm) | 2100 | ||
B、驾驶室全宽(mm) | 1030 | ||
C、驾驶室全高(mm) | 2630 | ||
D、尾部回转半径(mm) | 1700 | ||
E、全高(mm) | 2420 | ||
F、小离地间隙(mm) | 365 | ||
G、导向轮和驱动轮中心距离(mm) | 2130 | ||
H、履带长(mm) | 2775 | ||
I、带距(mm) | 1750 | ||
J、履带板宽(mm) | 450 | ||
K、全长(mm) | 6280 | ||
L、配有履带全宽 | 2200 | ||
|
|||
主泵类型 | 变量轴向柱赛泵 | ||
主泵流量 | 149 l/min (39.4 US gpm) | ||
主泵数量 | 1 | ||
先导泵类型 | 齿轮泵 | ||
先导泵流量 | 23.1 l/min (6.1 US gpm) | ||
回转马达溢流阀 | 220 kgf/cm^2 (3129 psi) | ||
主溢流阀 动臂/斗杆/铲斗 | 281 kgf/cm^2 (3982 psi) | ||
主溢流阀 行走回路 | 281 kgf/cm^2 (3982 psi) | ||
|
|||
动臂长度(mm) | 3100 | ||
斗杆长度(mm) | 1800 | ||
A、挖掘范围(mm) | 6695 | ||
B、地面挖掘范围(mm) | 6545 | ||
C、挖掘深度(mm) | 4020 | ||
D、挖掘高度(mm) | 6380 | ||
E、卸料高度(mm) | 4395 | ||
F、可挖掘垂直壁深度(mm) | 3090 | ||
G、8英尺水平挖掘深度(mm) | 3675 | ||
铲斗挖掘力{ISO}(kN) | 55 | ||
斗杆挖掘力{ISO}(kN) | 38 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员