【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | CLW5020XLC4型冷藏车 |
总质量(Kg) | 1850 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 550 | 外形尺寸(mm) | 4380×1580×2390 |
整备质量(Kg) | 1170 | 货厢尺寸(mm) | 2550×1410×1490 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 58/20 | 前悬/后悬(mm) | 480/1150 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2750 |
轴荷(Kg) | 835/1015 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 厢体顶部封闭,不可开启。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SC1026DAN4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 长安牌 | 生产企业 | 河北长安汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4290×1475×1810, 1835 |
轮胎数 | 4 |
接近角/离去角(°) | 58/33 | 轮胎规格 | 165/70R13LT, 175R13LT |
钢板弹簧片数 | -/5 | 前轮距(mm) | 1280,1310 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1290,1320 |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JL466Q1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
江南专用特种汽车有限公司 | |||
主营产品: | 随车起重机、高空作业车、消防车、清障车、洒水车、油罐车、垃圾车、吸粪车、吸污车、清扫车、冷藏车、载货车 | 联系人: | 俞经理 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 13597848566;13477335566 |
所在地: | 随州市北郊江南东风汽车工业园 | 手 机: | 13597848566;13477335566 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员