重汽蓝牌平板运输车
产品商标 |
| 公告批次 | 314 | |
产品名称 | 平板运输车 | 产品号 | ZNNB5608036 | |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
| |
额定载质量(Kg) | 1735 | 外形尺寸(mm) | 5995×2400,2550×2680 | |
整备质量(Kg) | 2565 | 货厢尺寸(mm) |
| |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
| |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 0.75 | |
接近角/离去角(°) | 21/18 | 前悬/后悬(mm) | 1285/1350,1285/1110 | |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360,3600 | |
轴荷(Kg) | 1705/2790 | 高车速(Km/h) | 100 | |
其它 | ① 装前面罩及保险杠; | |||
底盘型号 | CDW1040HA1R5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | |
商标名称 | 牌 | 生产企业 | 中国重汽集团成都商用车有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5920×2000×2410,2520 | 轮胎数 | 6 | |
接近角/离去角(°) | 21/24 | 轮胎规格 | 8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | |
钢板弹簧片数 | 3/5+3,9/10+8,11/11+9 | 前轮距(mm) | 1765,1760 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1645,1630,1795 | |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
YN33CRE1 YN38CRE1 D25TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 3760 2499 | 85 95 105 |
底盘配置:2080单排驾驶室,云内国五排放标准170马力发动机,250毫米双层大梁,
8.25R20钢丝胎,带ABS, 电动门窗,轴距3600毫米。
上装配置: 5毫米厚100毫米方筒制作,后爬梯120*60*5矩形管2根、100*50槽钢一根,双簧加固处理,带后支腿,
面铺5毫米花纹板,平板中间可伸展800毫米(液压伸缩),其余按厂标。
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北华锦专用汽车有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 该公司是专业从事平板运输车,舞台车,冷藏车、救护车、医疗车、殡仪车、食品药品检测车、囚车、邮政物流车、旅居车等特种行业产品制造销售,并注重新能源特种新型产品的推广及销售 | 联系人: | 郭晶晶 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | 471868436@qq.com | |
开店时间: | 2019-03-22 | 电 话: | 18771428833 |
所在地: | 手 机: | 18771428833 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
供应东风,解放,江淮,大运,重汽蓝牌平板运输车,黄牌平板运输车其他
产品品牌: 东风,解放,江淮,大运,重汽王牌
产品分类: 其他
规格型号: 蓝牌平板运输车,黄牌平板运输车
价格: 面议
该公司是专业从事平板运输车,舞台车,冷藏车、救护车、医疗车、殡仪车、食品药品检测车、囚车、邮政物流车、旅居车等特种行业产品制造销售。