产品名称: | CLW5040ZZZB4型自装卸式垃圾车 | 外型尺寸: | 5300,5100X2000X2650(mm) |
底盘型号: | BJ1046V9JB4-X1 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 23/22(°) |
额定质量: | 1290,1355(Kg) | 前悬后悬: | 1100/1150(mm) |
整备质量: | 3010(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
整车备注: | 额定载质量(kg) 1355,1290与驾驶室准乘人数(人)2,3一一对应;随底盘选装驾驶室。 整车长(mm):5300,对应轴距(mm):3050; 整车长(mm):5100,对应轴距(mm):2850; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接, 后部防护与机架采用螺栓连接, 后部防护断面尺寸(mm):200×50, 后部防护离地高度(mm):450。采用4B2-95C40发动机。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | BJ1046V9JB4-X1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1415,1510(mm) |
轴距: | 2600,2800,2850,3050 | 后轮距: | 1435(mm) |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 7/7+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1700/2795 |
轮胎规格: | 6.50-15,6.50R15,6.50-16,6.50R16 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B1-82C40 YZ4DC1-40 4B2-95C40 YN27CRD1 YZ4DH1-40 4B1-88C40 |
安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2156 2160 2545 2672 2540 2270 |
60 60 70 70 70 65 |
其它资料 | |||
额定载质量(kg) 1355,1290与驾驶室准乘人数(人)2,3一一对应;随底盘选装驾驶室。整车长(mm):5300, 对应轴距(mm):3050; 整车长(mm):5100,对应轴距(mm):2850;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与 副梁采用焊接连接, 后部防护与机架采用螺栓连接, 后部防护断面尺寸(mm):200×50,后部防护离地高度(mm):450。采用4B2-95C40发动机。 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
江南专用特种汽车有限公司 | |||
主营产品: | 随车起重机、高空作业车、消防车、清障车、洒水车、油罐车、垃圾车、吸粪车、吸污车、清扫车、冷藏车、载货车 | 联系人: | 俞经理 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 13597848566;13477335566 |
所在地: | 随州市北郊江南东风汽车工业园 | 手 机: | 13597848566;13477335566 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员