产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 278 |
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | JDF5060ZYSJ4型压缩式垃圾车 |
总质量(Kg) | 5880 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 900 | 外形尺寸(mm) | 6700,6580, 6480×2090×2600 |
整备质量(Kg) | 4850 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 27/17 | 前悬/后悬(mm) | 1065/2055 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 2265/3615 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 备注:随底盘选装驾驶室;后伸:220mm;选装后部结构及不带翻转结构; 对应关系:外形尺寸长度/后伸:提斗式:6700/220,提桶式:6580/100, 不带翻转机构:6480/无后伸;侧面防护装置材料材质:Q235, 连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置与工作装置干涉故豁免. |
||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1061TG24 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27/18.5 | 轮胎规格 | 7.00R16LT |
钢板弹簧片数 | 7/5+5 | 前轮距(mm) | 1385 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ, GB3847-2005 |
||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
江南专用特种汽车有限公司 | |||
主营产品: | 随车起重机、高空作业车、消防车、清障车、洒水车、油罐车、垃圾车、吸粪车、吸污车、清扫车、冷藏车、载货车 | 联系人: | 俞经理 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 13597848566;13477335566 |
所在地: | 随州市北郊江南东风汽车工业园 | 手 机: | 13597848566;13477335566 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员