产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
产品名称 | 自卸式垃圾车 | 产品型号 | CLW5160ZLJD4型自卸式垃圾车 |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 8145 | 外形尺寸(mm) | 6980×2495×2980, 3080 |
整备质量(Kg) | 7660 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/19, 20/17 |
前悬/后悬(mm) | 1430/1750, 1430/1900 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3650 |
轴荷(Kg) | 6000/10000 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 备注:该车顶部封闭,不可开启,对应整车高为(mm):2980。 轴距(mm):3800,对应后悬(mm):1750;轴距(mm):3650, 对应后悬(mm):1900;选装顶盖可开式对应整车高为(mm):3080, 防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均 采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5, 后部防护离地高度(mm):500。该车应装行驶记录仪, 采用ISDe180 40,ISDe210 40,ISDe185 40,EQH180-40,ISB180 40 发动机,对应油耗值为(L/100km):26.4,26.1,26.3,26.3,26.5。 安装带ABS的底盘,ABS型号:3631010-C2000, 生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BXB | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090, 6400×2370, 2460×2760, 2840 |
轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18,20/30 | 轮胎规格 | 9.00-20, 9.00R20, 10.00-20, 10.00R20 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860 |
排放标准 | GB3847-2005, GB17691-2005国Ⅳ |
||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe180 40 ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6700 6700 4752 5900 |
132 155 136 132 132 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
江南专用特种汽车有限公司 | |||
主营产品: | 随车起重机、高空作业车、消防车、清障车、洒水车、油罐车、垃圾车、吸粪车、吸污车、清扫车、冷藏车、载货车 | 联系人: | 俞经理 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 13597848566;13477335566 |
所在地: | 随州市北郊江南东风汽车工业园 | 手 机: | 13597848566;13477335566 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员