车辆名称: | 随车起重运输车 | 车辆型号: | XZJ5050JSQL |
发改委汽车公告批次: | H5 | 免检: | 否 |
外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 5955×2000×2845,2645 | 载质量利用系数: | 0 |
货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | 2750,2720×1780×380 | 总质量(Kg): | 5265 |
整备质量(kg): | 3440,3240 | 额定载质量(kg): | 1500,1700 |
接近角/离去角(°): | 27/17.5 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1580 |
轴距(mm): | 3360 | 轴荷: | 1900 3365 |
轴数: | 2 | 车速 (km/h): | 100 |
油耗: | 弹簧片数: | 7/5+5 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT |
前轮距: | 0 | 后轮距: | 0 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 依据标准: | ||
燃料种类: | 柴油 | 发动机生产商: | |
发动机型号: | JX493ZLQ3 | ||
发动机功率(kw): | 85 | ||
发动机排量: | 2771 | ||
发动机商标: | 江铃汽车股份有限公司 | ||
其它: | 选装上车起重机型式为折臂式直臂式起重机型号 额定起升质量及重量为(Kg):SQ2S:2000 1100 折臂式起重机型号 额定起升质量及重量为(Kg):SQ2Z:2000 900 随底盘选装中网 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北随州南郊程力工业园
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 洒水车,平板运输车,油罐车,高空作业车 | 联系人: | 华海琴 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | 736405930@qq.com | |
开店时间: | 电 话: | 0722-3801770 | |
所在地: | 随州南郊程力工业园 | 手 机: | 13872862030 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
挖机运输车-钩机运输车-挖机拖板车-挖掘机运输车-低平板运输车-平板运输车价格-平板运输车厂家-湖北程力专用汽车有限公司 国家发改委定点生产各类专用汽车的专业厂家,大型专用汽车制造厂。中国知名园林绿化、石油化工、市政环卫、压力容器、挖机运输专用车制造商。