产品名称: | 国四江铃冷藏车-CLQ5060XLC4JX型 | 公告批次: | 248 |
底盘型号: | JX1060TG24 | 排放标准: | 国四 |
总质量: | 5790(Kg) | 接近/离去角: | 27/16(°) |
额定质量: | 2500(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1615(mm) |
整备质量: | 3160(Kg) | 车速: | 80(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轴荷: | 2200/3590 | 前排乘客: | 2 |
外型尺寸: | 5990×1950×2880(mm) | ||
货厢尺寸: | 4200×1750×1750(mm) | ||
Vin车辆识别代码: | LEFYECG3××××××××× |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
JX493ZLQ4 | 2771 | 80 |
整车备注: |
该车装备有隔热结构的车厢和制冷装置,用于冷藏运输.车厢顶部封闭,不可开启。 可根据用户要求选装开侧门或不开侧门的车厢.防护装置所用材料材质为Q235, 侧防后防装置连接方式为螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸100x50(mm), 后下部防护装置离地高度:480mm.JX493ZLQ4油耗值为12.6。 |
||
专用性能: | 主要用于海产品,淡水鱼类,禽畜鲜肉,新鲜水果,蔬菜的冷藏保鲜运输。 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北成龙威专用汽车有限公司 | |||
主营产品: | 高空作业车、高压清洗车、沥青运输设备、清障车、清扫车、消防车、垃圾车、吸粪车、沥青洒布车、半挂车、油罐车、粉粒物料车、吸污车、化工液体运输车、搅拌运输车、自卸车、冷藏车、随车起重机、洒水车 | 联系人: | 李力 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | sos10000@126.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 18771426868 |
所在地: | 湖北随州市经济开发区季梁大道南端车城路 | 手 机: | 18771426868 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员