产品名称: | DFA5040XLC39D6AC | 公告批次: | 237 |
底盘型号: | DFA1041SJ39D6 | 排放标准: | - |
总质量: | 4320(Kg) | 接近/离去角: | 27/21(°) |
额定质量: | 1490,1425(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1663(mm) |
整备质量: | 2700(Kg) | 车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1442(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
7.00R16 8PR, 7.00-16 8PR, 6.50R16 10PR, 6.50-16 10PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5,8/9+5 |
轴荷: | 1720/2600 | 前排乘客: | 2,3 |
外型尺寸: | 5995×1960,2070×2930,2980(mm) | ||
货厢尺寸: | 4000×1760,1870×1750,1800(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
2953 2771 |
96 85 |
整车备注: |
随底盘选装新造型的前面罩。车厢顶部封闭不可开启,可选装导流罩和单侧门, 可选装功率相当的制冷机组.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接. 后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:540mm.外形尺寸和货厢栏板内尺寸对应关系 :1)5995×1960×2930/400×1760×1750,2)5995×2070×2980/4000×1870×1800. |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北成龙威专用汽车有限公司 | |||
主营产品: | 高空作业车、高压清洗车、沥青运输设备、清障车、清扫车、消防车、垃圾车、吸粪车、沥青洒布车、半挂车、油罐车、粉粒物料车、吸污车、化工液体运输车、搅拌运输车、自卸车、冷藏车、随车起重机、洒水车 | 联系人: | 李力 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | sos10000@126.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 18771426868 |
所在地: | 湖北随州市经济开发区季梁大道南端车城路 | 手 机: | 18771426868 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员