货叉向下倾角 | 134 ° |
在机器升到最高时的负载能力 | 3800 kg |
电臂伸至最远时的负载能力 | 2000 kg |
最大负载能力 | 7200 kg |
倾斜矫正器 | No |
发动机容量 | 4500 cm3 |
水平轴距 | 2.95 m |
底座离地间隙 | 44 cm |
高度 | 2.49 m |
最大提升高度 | 9.5 m |
液压油箱容量 | 10 l |
外部驾驶室的宽度 | 0.94 m |
宽度 | 2.38 m |
长度 | 5.91 m |
发动机类型 | FPT TIER III |
净重量—带有货叉 | 12200 kg |
机器升到最高时的外伸距离 | 0.7 m |
最大外伸距离 | 5.4 m |
发动机功率 | 93kW @ 2200rpm |
转弯半径(外侧) | 4.4 m |
油箱 | 105 l |
轮胎类型 | 18x22.5" |
行驶模式速度 | 30 km/h |
前轮距 | 1.92 m |
发动机输出扭矩 | 525Nm @ 1250rpm |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员