龙工ZL50NC沙石王 | |||||
项目 | 型号 | ZL50NCS | ZL50NCS | ZL50NCGS | |
机型简介 | 砂石王 | 先导砂石王 | 高卸先导砂石王 | ||
主要性能参数 | 额定斗容/抱夹体积(m³) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
抱圆/张口高度(mm) | - | - | - | ||
额定载重(kg) | 5000 | 5000 | 5000 | ||
动臂提升时间(S) | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
三项和(S) | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ||
各档车速 | 前进Ⅳ档(km/h) | - | - | - | |
前进Ⅲ档(km/h) | - | - | - | ||
前进Ⅱ档(km/h) | 36 | 36 | 36 | ||
前进Ⅰ档(km/h) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||
倒退Ⅰ档(km/h) | 16 | 16 | 16 | ||
倒退Ⅱ档(km/h) | - | - | - | ||
倒退Ⅲ档(km/h) | - | - | - | ||
倒退Ⅳ档(km/h) | - | - | - | ||
牵引力(kN) | 160±3 | 160±3 | 160±3 | ||
掘起力(转斗)(kN) | ≥185 | ≥185 | ≥185 | ||
爬坡度(°) | 30 | 30 | 30 | ||
通过半径(轮胎中心)(mm) | 5940 | 5940 | 5940 | ||
转弯半径(属具外侧)(mm) | 7035 | 7035 | 7100 | ||
几何尺寸 | 车长(铲斗平放在地面)(mm) | 8430 | 8430 | 8570 | |
车宽(车轮外侧)(mm) | 2895 | 2895 | 2895 | ||
斗宽(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | ||
车高(驾驶室顶部)(mm) | 3380 | 3380 | 3380 | ||
轴距(mm) | 3300 | 3300 | 3300 | ||
轮距(mm) | 2300 | 2300 | 2300 | ||
离地间隙(mm) | 408 | 408 | 408 | ||
卸载高度(mm) | 3100 | 3100 | 3340 | ||
卸载距离(mm) | 1611 | 1611 | 1547 | ||
整备质量(kg) | 18300 | 18300 | 19000 | ||
司机座位 | 位于车架铰接上方 | 位于车架铰接上方 | 位于车架铰接上方 | ||
动力系统 | 型号 | WP10G220E341 | WP10G220E341 | WP10G220E341 | |
额定功率/转速(kW/rpm) | 162/2200 | 162/2200 | 162/2200 | ||
扭矩(N)@转速(rpm) | |||||
燃油消耗率(g/kw·h) | 200 | 200 | 200 | ||
燃油型号(按环境温度自行选择) | 0号轻柴油 | 0号轻柴油 | 0号轻柴油 | ||
风扇直径(mm) | φ780 | φ780 | φ780 | ||
排量(L) | 9.726 | 9.726 | 9.726 | ||
传动系统 | 液力变矩器 | 型号 | LG853.02.01 | LG853.02.01 | LG853.02.01 |
型式 | 单级双涡轮四元件 | 单级双涡轮四元件 | 单级双涡轮四元件 | ||
变矩系数 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | ||
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | ||
变速箱 | 型号 | LGS853E | LGS853E | LGS853E | |
型式 | 行星式动力换挡 | 行星式动力换挡 | 行星式动力换挡 | ||
变速档位 | 前2后1 | 前2后1 | 前2后1 | ||
驱动桥 | 型式/规格 | LG856.04.01 | LG856.04.01 | LG856.04.01 | |
主传动型式 | 螺旋伞齿轮一级减速 | 螺旋伞齿轮一级减速 | 螺旋伞齿轮一级减速 | ||
轮边减速型式 | 行星式减速 | 行星式减速 | 行星式减速 | ||
减速比 | 23.276 | 23.276 | 23.276 | ||
主传动减速比 | 5.286 | 5.286 | 5.286 | ||
轮边减速比 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||
轮胎 | 型式/规格 | 23.5-25-20PR 23.5-25-16PR | 23.5-25-20PR 23.5-25-16PR | 23.5-25-20PR 23.5-25-16PR | |
|
|
|
| ||
转向系统 | 型式 | 全液压负荷敏感 | 全液压负荷敏感 | 全液压负荷敏感 | |
转向泵 | LGCBP3100J-A-00 | LGCBP3100J-A-00 | LGCBP3100J-A-00 | ||
转向泵排量(ml/r) | 100 | 100 | 100 | ||
系统工作压力(MPa) | 15 | 15 | 15 | ||
转向缸数--内径×行程(mm) | 2-φ100X324 | 2-φ100X324 | 2-φ100X324 | ||
转向角(°) | 38 | 38 | 38 | ||
工作液压系统 | 型式 | 双泵合流 | 双泵合流 | 双泵合流 | |
动臂油缸数--内径×行程 | 2-φ180×799mm | 2-φ180×799mm | 2-φ180×799mm | ||
转斗油缸数--内径×行程 | 1-φ200×563mm | 1-φ200×563mm | 1-φ200×563mm | ||
分配阀 | DF32-19 | DF32-19 | DF32-19 | ||
先导阀 | - | dxs-00 | dxs-00 | ||
工作泵 | LGCBP3100J-A-00 | LGCBP3100J-A-00 | LGCBP3100J-A-00 | ||
工作泵排量(ml/r) | 100 | 100 | 100 | ||
流量/转速 (Lpm/rpm) | 220/2200 | 220/2200 | 220/2200 | ||
系统工作压力(MPa) | 19 | 19 | 19 | ||
制动系统 | 行车制动型式 | 单管路气顶油干式制动 | 单管路气顶油干式制动 | 单管路气顶油干式制动 | |
系统气压(MPa) | 0.7-0.78 | 0.7-0.78 | 0.7-0.78 | ||
驻车制动型式 | 气控夹钳 | 气控夹钳 | 气控夹钳 | ||
电气系统 | 系统电压(V) | 24 | 24 | 24 | |
蓄电池容量(V) | 2-N120 | 2-N120 | 2-N120 | ||
灯泡电压(V) | 24 | 24 | 24 | ||
柴油机启动型式 | 24V电启动 | 24V电启动 | 24V电启动 | ||
加油容量 | 燃油箱容量(L) | 285 | 285 | 285 | |
液压油箱容量(L) | 280 | 280 | 280 | ||
液压油加注量(L) | 270 | 270 | 270 | ||
机油加注量(L) | 20 | 20 | 20 | ||
变速箱加油量(L) | 45 | 45 | 45 | ||
前后驱动桥总加注油量(L) | 56 | 56 | 56 | ||
空调系统 | 配置情况 | 选配 | 选配 | 选配 | |
制热 | 工作介质 | 柴油机冷却液 | 柴油机冷却液 | 柴油机冷却液 | |
制热量(kW) | 5±10% | 5±10% | 5±10% | ||
制冷 | 工作介质 | R134a | R134a | R134a | |
制冷量(kW) | 4.7±10% | 4.7±10% | 4.7±10% | ||
系统电压(V) | 24 | 24 | 24 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
佛山市三水龙工机械有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 龙 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2020-03-28 | 电 话: | 13850418333 |
所在地: | 手 机: | 13850418333 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
佛山市三水龙工机械有限公司是--工程机械50强制造商……中国龙工的粤西代理商,主要经销龙工系列产品(装载机、挖掘机、路面机械),是一家专业从事工程机械的整机销售,维修服务、配件供应、融资租赁为一体的4S综合性企业。