产品名称: | DFL5200CCQB | 公告批次: | 238 |
底盘型号: | DFL1200B | 排放标准: | - |
总质量: | 20490(Kg) | 接近/离去角: | 25/20(°) |
额定质量: | 10595(Kg) | 前悬后悬: | 1450/2150(mm) |
整备质量: | 9700(Kg) | 车速: | 85(km/h) |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1920(mm) |
轴距: | 3500+1350,3800+1350,4000+1350 | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: |
10.00-20,10.00R20, 11.00-20,11.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/13 |
轴荷: | 4690/15800(并装双轴) | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 8750×2500×3800(mm) | ||
货厢尺寸: | 6200×2300×600,800(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YC6A260-33 ISDe270 30 YC6L290-33 |
7255 6700 8424 |
191 198 213 |
整车备注: |
选装导流罩;仓栅顶部到货厢底板的内部高度为2400mm.选装箱体结构.侧防护:材质Q235, 连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度430mm. |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北成龙威专用汽车有限公司 | |||
主营产品: | 高空作业车、高压清洗车、沥青运输设备、清障车、清扫车、消防车、垃圾车、吸粪车、沥青洒布车、半挂车、油罐车、粉粒物料车、吸污车、化工液体运输车、搅拌运输车、自卸车、冷藏车、随车起重机、洒水车 | 联系人: | 李力 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | sos10000@126.com | |
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 18771426868 |
所在地: | 湖北随州市经济开发区季梁大道南端车城路 | 手 机: | 18771426868 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员