整车技术参数 | |||
产品商标 | 陕汽牌 | 公告批次 | 326 |
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | SX5180JSQGP6521 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 5805 | 外形尺寸(mm) | 9000x2550x3750,3820 |
整备质量(Kg) | 12000 | 货厢尺寸(mm) | 5500,5600x2450x600 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 23/11 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2350 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 车速(Km/h) | 89 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SX1180GP6501 | 底盘品牌 | 陕汽牌 |
生产企业 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 生产地址 | 宝鸡市高新大道172号 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 5000,5200,5600 | ||
轮胎规格 | 11R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | 9/10+8,9/10+6,9/11+8,8/10+8,3/4+3,3/3+2,2/3+2 | ||
前轮距(mm) | 1930,1950,1970 | 后轮距(mm) | 1810,1860,1830 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
随州宇隆汽车销售有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 田先生 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2019-12-24 | 电 话: | 18771326349 |
所在地: | 手 机: | 18771326349 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员