重汽豪沃前四后八随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 豪沃前四后八随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11990×2498×3750,3850,3990 |
底盘型号: | ZZ1317M4669W | 货厢尺寸(mm): | 7800×2300×550,800 |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 16/11 |
额定质量: (kg) | 13170,12370,11500 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2715 |
整备质量:(kg) | 17700,18500,19370 | 车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005第Ⅲ阶段,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317M4669W | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
轴 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12 |
轮 胎 数: | 12 | 轴 荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 11.00-20,12.00-20 | ||
整车说明: | 起重机型式为折臂式。起重机型号、起升载荷、质量分别为(Kg):244型:12000,4530。 300型:13000,5330。800型:15000,6200。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
196 213 196 213 |
其它资料 |
专用功能说明: |
|
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北江南专用特种汽车有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 消防车 | 联系人: | 叶经理 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 电 话: | 15871255522 | |
所在地: | 湖北省随州市 | 手 机: | 15871255522 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
湖北江南专用特种汽车有限公司 位于炎帝神农故里,世界八大奇迹编钟古乐之乡,东风专用车改装基地----湖北省随州市。 公司一九九五年经政府主管部门批准组建成立,国家专用汽车定点改装厂,注册资金5000万元。