数据/型号 | BYWG-A | BYWG-B | BYWG-C | BYWG-D | BYWG-E |
额定输入功率(KW) | 74.5 | 39.42 | 27.92 | 27.74 | 22 |
适应工件直径(mm) | Φ≥600 | Φ2000-Φ4500 | Φ2000-Φ4500 | Φ2000-Φ4500 | Φ≥600 |
窗口尺寸(mm) | 2400*250 | 1600*390 | 1030*350 | 1030*350 | 300*250 |
行走方式 | 固定式 | 轨道式/履带式 | 轨道式/履带式 | 轨道式 | 人工移动式 |
轨距(mm) | 无 | 2000 | 2000 | 2000 | 无 |
行走速度(mm/min) | 无 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 无 |
除尘方式 | 自除尘,带反吹 | 自除尘,带反吹 | 自除尘,带反吹 | 自除尘,带反吹 | 自除尘,带反吹 |
抛丸回转角度 | 无 | ±180? | ±180? | 无 | 无 |
钢丸投入量 | 800 | 500 | 400 | 400 | 200 |
抛丸速度(m2/h) | 800 | 100 | 50 | 50 | 100 |
钢丸直径(mm) | ≤1.2 | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤1.2 |
表面处理等级(Sa) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
与工件转台联动 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 不可以 |
重量(KG) | 6500 | 6500 | 6000 | 5500 | 1000 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
天津圣弘业环保科技有限公司
该用户未通过认证 |
|||
主营产品: | 平面钢板抛丸机|压力容器内外表面抛丸机|钢结构抛丸机|船舶甲板抛丸机|自动循环喷砂机|自动喷漆机|除尘设备|无尘环保抛丸机厂家|油罐储罐抛丸机 | 联系人: | 刘远 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | remylove@163.com | |
开店时间: | 电 话: | 022-58018922 | |
所在地: | 天津静海开发区天宇科技园科技路11号 | 手 机: | 13302141555 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
天津圣弘业环保科技有限公司是天津市的高新技术企业,公司占地面积25000平方米,厂房面积13000平方米,抛丸机定制,喷漆设备,喷砂设备,环保抛丸机,抛丸设备生产厂家,喷砂机,钢板抛丸机,天津抛丸机厂家。