TX70C主要技术参数 TX70C Main specifications | ||
名 称(Description) | 技术规格(Technical specifications) | |
TX70C | ||
标准斗容量 Standard bucket capacity | 0.23m3 | |
整机质量 Operating weight | 6.83t | |
爬坡能力 Gradeability | 35°(70%) | |
接地比压(400mm履带) Ground pressure | 0.34kgf/cm2 | |
挖掘力 Digging force | 斗杆挖掘力 Crowd force-arm | 26.1kN |
铲斗挖掘力 Breakout force-bucket | 34.4kN | |
发动机 Engine | 型号 Model | 4TNV98L |
额定功率 Rated power | 46kW(NET42.5) | |
额定转速 Rated speed | 2200rpm | |
燃油箱容量 Capacity-Fuel tank | 120L | |
液压系统 Hydraulic system | 工作压力 Working pressure | 21MPa |
流量 Flowrate | 2×62.6L/min | |
最大回转速度 Max. swing speed | 10.6rpm | |
行走速度(低/高) Travel speed(Low/high) | 2.5/4.2km/h | |
液压油箱容量 Capacity-Hydraulic oil tank | 70L | |
主要外形尺寸 Dimensions | ||
总长度 Overall length | 6180mm | |
总宽度 Overall width | 2050mm | |
总高度 Overall height | 2560mm | |
上部宽度 Overall width of upper structure | 1820mm | |
驾驶室总高度 Overall height of cab | 2500mm(出口型) | |
配重离地间隙 Counterweight clearance | 700mm | |
发动机罩高度 Height of engine cover | 1690mm | |
最小离地间隙 Min. ground clearance | 415mm | |
尾部长度 Length of tail | 1685mm | |
尾部回转半径 Tail swing radius | 1835mm | |
轴间距 Distance between tumblers | 2120mm | |
履带长度 Track length | 2685mm | |
底盘宽度 Frame length | 2050mm | |
轨距 Track gauge | 1650mm | |
标准履带宽度 Length of standard crawler | 400mm | |
推土板高度 Blade height | 385mm | |
推土板抬起高度 Height of lift up blade | 420mm | |
推土板沉降深度 Depth of lower blade | 550mm | |
作业范围 Working Range | ||
项目 Description | 1.6m斗杆(标准) | |
最大挖掘半径 Max. digging reach | 6150mm | |
最大地面挖掘半径 Max. digging reach on ground | 6050mm | |
最大挖掘深度 Max. digging depth | 3800mm | |
最大挖掘深度(8') Max. digging depth(8') | 3405mm | |
最大垂直挖掘深度 Max. vertical digging depth | 3205mm | |
最大挖掘高度 Max. cutting height | 5810mm | |
最大卸载高度 Max. dumping height | 3960mm | |
最小回转半径 Min. slew radius | 2355mm |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
厦门市装载机有限公司 | |||
主营产品: | 叉装车、挖掘机、装载机 | 联系人: | 销售部 |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | ||
开店时间: | 2017-08-09 | 电 话: | 0592-6539666;0592-6899999 |
所在地: | 厦门市海沧新阳工业区阳光南路9号 | 手 机: | 0592-6539666;0592-6899999 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员