产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 316 | ||
产品名称 | 东风牌EQ5160JSQGZ5D型随车起重运输车 | ||||
总质量(kg) | 15800 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 4105,4170 | 外形尺寸(mm) | 9000X2500X3850 | ||
整备质量(kg) | 11500 | 货厢尺寸(mm) | 100X2300X550 | ||
接近角/离去角(°) | 28/17 | 前悬/后悬(mm) | 450/2450 | ||
底盘型号 | EQ1160GZ5DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车新疆有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 5400 | ||||
轮胎规格 | 0.00R20 16PR | ||||
钢板弹簧片数 | 9/10+8,8/10+7 | 前轮距(mm) | 1940,1900,1810,1965 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1800,1860 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
YC4EG160-50 ISD185 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 4500 6870 5900 5900 5900 4260 2982 | 118 136 132 125 132 140 118 95 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
随州市众成专用汽车有限公司
该用户已经通过认证 |
|||
主营产品: | 联系人: | 王梓铭 | |
---|---|---|---|
资质认证: | 邮 件: | 553979041@qq.com | |
开店时间: | 2019-03-28 | 电 话: | |
所在地: | 手 机: | 13409629992 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性 由发布会员负责。中国路面机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质(营业执照等证件)及产品质量。我们原则上建议您选择经过中国路面机械网认证的 守信通 会员
产品品牌: 徐工
产品分类: 随车吊
规格型号: 东风随车吊
价格: 89000元/台
产品品牌: 徐工
产品分类: 随车吊
规格型号: 东风随车吊
价格: 89000元/台